Stats : Qui domine la NBA aujourd’hui ?
Quel est le meilleur marqueur en NBA actuellement ? Qui peut prétendre au titre de meilleur défenseur de la saison ? Quel joueur de la grande ligue est-il le plus adroit ? Qui défend le mieux sa raquette ? Pour répondre à ces interrogations, une fois par semaine, Basket Infos vous proposera de faire le point sur les différents leaders statistiques de la NBA.
| POINTS PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | PPM |
| 1 | Kevin Durant (OKC) | 29,6 |
| 2 | Carmelo Anthony (NYK) | 26,1 |
| 3 | LeBron James (MIA) | 25,6 |
| 4 | Kevin Love (MIN) | 25,4 |
| 5 | Paul George (IND) | 24,4 |
| 6 | James Harden (HOU) | 24,2 |
| 7 | Kevin Martin (MIN) | 23,6 |
| 8 | Monta Ellis (DAL) | 23,3 |
| 9 | Russell Westbrook (OKC) | 22,8 |
| 10 | Blake Griffin (LAC) | 22,1 |
| POURCENTAGE AUX TIRS | ||
| Pos | Nom | PPM |
| 1 | Andre Drummond (DET) | 65.0% |
| 2 | Jordan Hill (LAL) | 62.2% |
| 3 | DeAndre Jordan (LAC) | 60.2% |
| 4 | LeBron James (MIA) | 60.1% |
| 5 | Chris Bosh (MIA) | 57.9% |
| 6 | Brook Lopez (BKN) | 57.4% |
| 7 | Nene (WAS) | 57.1% |
| 9 | Blake Griffin (LAC) | 56.8% |
| 8 | Boris Diaw (SAS) | 56.8% |
| 10 | John Henson (MIL) | 56.3% |
| REBONDS PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | PPM |
| 1 | Dwight Howard (HOU) | 13,7 |
| 2 | DeAndre Jordan (LAC) | 13,3 |
| 3 | Kevin Love (MIN) | 13,3 |
| 4 | Andre Drummond (DET) | 12 |
| 5 | Nikola Vucevic (ORL) | 10,9 |
| 6 | Blake Griffin (LAC) | 10,8 |
| 7 | Anthony Davis (NOP) | 10,8 |
| 8 | Pau Gasol (LAL) | 10,7 |
| 9 | Serge Ibaka (OKC) | 10,5 |
| 10 | Derrick Favors (UTA) | 10,4 |
| CONTRES PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | CPM |
| 1 | Roy Hibbert (IND) | 4,4 |
| 2 | Anthony Davis (NOP) | 4 |
| 3 | Brook Lopez (BKN) | 2,8 |
| 4 | Dwight Howard (HOU) | 2,2 |
| 5 | Serge Ibaka (OKC) | 2,1 |
| 6 | Al Horford (ATL) | 2,1 |
| 6 | DeAndre Jordan (LAC) | 2,1 |
| 8 | Miles Plumlee (PHX) | 2 |
| 9 | John Henson (MIL) | 1,9 |
| 10 | Andrew Bogut (GSW) | 1,8 |
| INTERCEPTIONS PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | IPM |
| 1 | Ricky Rubio (MIN) | 2,9 |
| 2 | Chris Paul (LAC) | 2,8 |
| 3 | Dwyane Wade (MIA) | 2,4 |
| 4 | Eric Gordon (NOP) | 2,2 |
| 4 | Mario Chalmers (MIA) | 2,2 |
| 6 | Trevor Ariza (WAS) | 2,1 |
| 7 | Andre Iguodala (GSW) | 2,1 |
| 8 | Andre Drummond (DET) | 1,2 |
| 8 | John Wall (WAS) | 1,2 |
| 8 | Kawhi Leonard (SAS) | 1,2 |
| PASSES DECISIVES PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | PDPM |
| 1 | Chris Paul (LAC) | 12,5 |
| 2 | John Wall (WAS) | 9,7 |
| 3 | Ricky Rubio (MIN) | 8,8 |
| 4 | Stephen Curry (GSW) | 8,7 |
| 5 | Jeff Teague (ATL) | 8,7 |
| 6 | Ty Lawson (DEN) | 8,6 |
| 7 | Steve Blake (LAL) | 7,3 |
| 8 | Brandon Jennings (DET) | 7,1 |
| 9 | Jrue Holiday (NOP) | 7 |
| 10 | Kyrie Irving (CLE) | 6,9 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Merci;-)
Suis-je le seul à remarquer que Blake Griffin est dans les 3 premiers classements ?
Chris Paul dans les 2 derniers, et Deandre Jordan dans les 3 du milieu ?
Je pense qu'ils sont très bien partis pour la finale de conférence, et la finale NBA :)
y a pas que les stats qui compte ! et en plus on est qu'en debut de saison :)
et les stats se sont pris un mur face au heat ^^
pis meme si individuellement ils sont bon ils ont pas l'experience collective d'autre equipe (spurs par exemple ;) )