Tops/Flops: Aaron Brooks la surprise du chef, John Wall enchaîne
Voici les tops et les flops des matchs de la nuit
Numéro 1

| Houston Rockets 112-101 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| AARON BROOKS – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 4–7 | 6 – 7 | 0 – 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 26 |
Numéro 2

| Indiana Pacers 106-98 Philadelphia Sixers | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 7–12 | 0–0 | 13–16 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Numéro 3

| Portland Trail Blazers 113-101 Golden State Warriors | |||||||||
| LAMARCUS ALDRIDGE – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 7-21 | 0 – 0 | 16–19 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 |
Numéro 4

| Washington Wizards 98-89 New York Knicks | |||||||||
| JOHN WALL – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 6–16 | 1–2 | 10–11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 31 |
Les highlights de John Wall sont ici
Numéro 5 ex aequo

| Los Angeles Clippers 103-102 Sacramento Kings | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 4–6 | 3–4 | 5–8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 22 |

| Miami Heat 101-99 Orlando magic | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 4–7 | 3–6 | 5–7 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 22 |

| Miami Heat 101-99 Orlando Magic | |||||||||
| DWYANE WADE – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 9–16 | 0–0 | 9–10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 |
Les highlights de Dwyane Wade sont ici

| Denver Nuggets 102-100 Dallas Mavericks | |||||||||
| KENNETH FARIED – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 7–7 | 0–0 | 4–6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
Mentions à Wesley Matthews, Chris Paul, Terrence Jones, Michael Carter-Williams, Kevin Love, DeMarcus Cousins, Klay Thompson, Marcin Gortat, Tony Parker
Les Flops :
Numéro 1

| Milwaukee Bucks 72-96 Charlotte Bobcats | |||||||||
| BRANDON KNIGHT – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 0–4 | 1–4 | 0–0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 |
Numéro 2

| Houston Rockets 112-101 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| JJ BAREA – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 18 | 0–5 | 1–5 | 0–0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mention à Jeff Teague
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Pour moi l'homme de la dernière nuit c'est Lamarcus Aldridge. Malgré un % dégueulasse à 2pts, ses stats sont plus que propres et pour avoir vu le match il était très bon !
7/21 aux tirs c'est pas si dégueu vu qu'avec 19 lancers provoqués ça fait (en gros) 9 tentatives à 2 points de plus et 16 marqués ça fait 8 shoots à 2 points de mis en plus. Donc on peut considérer que c'est un 15/30 et donc niveau efficacité c'est pas si mal je trouve !