Vidéo : Dirk Nowitzki dépasse Kevin Garnett (25 352 points)
L’Allemand des Mavericks a pris la 14e place du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire cette nuit en atteignant les 25 352 points en carrière.
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Michael Jordan | 32292 |
| 4. | Kobe Bryant | 31617 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Moses Malone | 27409 |
| 8. | Elvin Hayes | 27313 |
| 9. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 10. | Oscar Robertson | 26710 |
| 11. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 12. | John Havlicek | 26395 |
| 13. | Alex English | 25613 |
| 14. | Dirk Nowitzki | 25361 |
| 15. | Kevin Garnett | 25352 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Je ne comprends pas : vous dites qu'il est passé 14e, mais sur votre tableau on le voit clairement toujours à la 17e place ?
C'est rectifié, c'était le classement incluant les points également inscrits en ABA
Merci
Merci à vous :)
Et bientôt, la 13e place ^^