L’évolution du salaire de Kobe Bryant au fil des années
Kobe Bryant est cette année le joueur NBA le mieux payé et avec la signature de sa belle prolongation il le sera également l’année prochaine. Même si l’arrière des Lakers n’a pas toujours eu un salaire mirobolant, il deviendra le joueur ayant accumulé la plus grande somme en salaire de l’histoire devant Kevin Garnett (327 millions). Voici le détail en dollars :
1996-97: 1 015 000
1997-98: 1 167 240:
1998-99: 1 319 000:
1999-00: 9 000 000:
2000-01: 10 130 000:
2001-02: 11 250 000:
2002-03: 12 375 000
2003-04: 13 500 000
2004-05: 14 175 000
2005-06: 15 946 875
2006-07: 17 718 750
2007-08: 19 490 625
2008-09: 21 262 500
2009-10: 23 034 375
2010-11: 24 806 250
2011-12: 25 244 493
2012-13: 27 849 149
2013-14: 30 453 805
2014-15: 23 500 000
2015-16: 25 000 000
Carrière: 328 238 062
J'ai compté, ça fait environ 10.000$ le point marqué en carrière.
Pas mal…
328 millions…sans compter tous les contrats pubs et sponsoring…damn !
De quoi pouvoir vivre convenablement ^^
"I got a family to feed"
Excellent ^^
Un peu plus et sa femme prenait la moitier de sa fortune
Vous vous rendez compte qu'un gars blesser est payé 30 millions de $ pour jouer au basket .. damn
I just want to be Kobe
Si tu vas dans ce sens il y en a qui sont surement bien plus coûteux niveau points marqués!