Stats : Chris Paul, le roi de la passe
Quel est le meilleur marqueur en NBA actuellement ? Qui peut prétendre au titre de meilleur défenseur de la saison ? Quel joueur de la grande ligue est-il le plus adroit ? Qui défend le mieux sa raquette ? Pour répondre à ces interrogations, une fois par semaine, Basket Infos vous proposera de faire le point sur les différents leaders statistiques de la NBA.
| POINTS PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | PPM |
| 1 | Kevin Durant (OKC) | 28.2 |
| 2 | Carmelo Anthony (NYK) | 26.5 |
| 3 | LeBron James (MIA) | 26.1 |
| 4 | Kevin Love (MIN) | 24.3 |
| 5 | James Harden (HOU) | 24.2 |
| 6 | Paul George (IND) | 23.7 |
| 7 | Kevin Martin (MIN) | 22.9 |
| 8 | Monta Ellis (DAL) | 22.3 |
| 9 | LaMarcus Aldridge (POR) | 22.1 |
| 10 | Arron Afflalo (ORL) | 21.7 |
| POURCENTAGE AUX TIRS | ||
| Pos | Nom | % |
| 1 | Andre Drummond (DET) | 64.7% |
| 2 | LeBron James (MIA) | 59.8% |
| 3 | DeAndre Jordan (LAC) | 59.6% |
| 4 | Brook Lopez (BKN) | 57.4% |
| 5 | Dwight Howard (HOU) | 56.6% |
| 6 | Nikola Vucevic (ORL) | 56.4% |
| 7 | Marcin Gortat (WAS) | 55.8% |
| 8 | Wesley Matthews (POR) | 55.4% |
| 9 | Al Horford (ATL) | 55.3% |
| 10 | Tony Allen (MEM) | 55.2% |
| REBONDS PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | RPM |
| 1 | Kevin Love (MIN) | 13.9 |
| 2 | Dwight Howard (HOU) | 12.9 |
| 3 | DeAndre Jordan (LAC) | 12.8 |
| 4 | Andre Drummond (DET) | 11.8 |
| 5 | Nikola Vucevic (ORL) | 11.3 |
| 6 | Blake Griffin (LAC) | 10.9 |
| 7 | Anthony Davis (NOP) | 10.6 |
| 8 | DeMarcus Cousins (SAC) | 10.5 |
| 9 | Spencer Hawes (PHI) | 10.3 |
| 10 | Serge Ibaka (OKC) | 10.2 |
| CONTRES PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | CPM |
| 1 | Roy Hibbert (IND) | 3.9 |
| 2 | Anthony Davis (NOP) | 3.9 |
| 3 | Serge Ibaka (OKC) | 2.5 |
| 4 | Dwight Howard (HOU) | 2.2 |
| 5 | Miles Plumlee (PHX) | 1.9 |
| 6 | Al Horford (ATL) | 1.9 |
| 6 | DeAndre Jordan (LAC) | 1.9 |
| 8 | John Henson (MIL) | 1.9 |
| 9 | Tim Duncan (SAS) | 1.9 |
| 10 | Marcin Gortat (WAS) | 1.7 |
| INTERCEPTIONS PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | IPM |
| 1 | Michael Carter-Williams (PHI) | 3.1 |
| 2 | Ricky Rubio (MIN) | 3.1 |
| 3 | Chris Paul (LAC) | 2.4 |
| 4 | John Wall (WAS) | 2.3 |
| 5 | Tony Allen (MEM) | 2.2 |
| 6 | Dwyane Wade (MIA) | 2.1 |
| 7 | Kawhi Leonard (SAS) | 2.1 |
| 8 | Corey Brewer (MIN) | 2.0 |
| 8 | Paul George (IND) | 2.0 |
| 10 | Andre Iguodala (GSW) | 1.9 |
| PASSES DECISIVES PAR MATCH | ||
| Pos | Nom | PDPM |
| 1 | Chris Paul (LAC) | 12.2 |
| 2 | Stephen Curry (GSW) | 8.8 |
| 3 | John Wall (WAS) | 8.8 |
| 4 | Ricky Rubio (MIN) | 8.7 |
| 5 | Jeff Teague (ATL) | 8.4 |
| 6 | Ty Lawson (DEN) | 8.4 |
| 7 | Brandon Jennings (DET) | 8.1 |
| 8 | Steve Blake (LAL) | 7.4 |
| 9 | Jrue Holiday (NOP) | 7.3 |
| 10 | Michael Carter-Williams (PHI) | 7.0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !