Tops/flops : les stars au rendez-vous, zéro pointé pour Kyrie Irving
Voici nos tops et flops de la nuit :
Numéro 1

| New Orleans Pelicans 95-109 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 9 – 15 | 2 – 5 | 5-5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 |
Numéro 2

| Houston Rockets 105-83 Golden State Warriors | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 12-19 | 1-3 | 7-9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 34 |
Les highlights de James Harden sont ici
Numéro 3 ex aequo

| Portland Trail Blazers 130-98 Utah Jazz | |||||||||
| LAMARCUS ALDRIDGE – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 7 – 14 | 0 – 0 | 6 – 7 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| New York Knicks 121-83 Orlando Magic | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 6 – 10 | 0 – 0 | 8-9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 |
Numéro 5 ex aequo
| Washington Wizards 105-109 Milwaukee Bucks | |||||||||
| JOHN HENSON – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 45 | 8 – 10 | 0 –0 | 3-5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Washington Wizards 105-109 Milwaukee Bucks | |||||||||
| KHRIS MIDDLETON – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 47 | 7 – 15 | 4 –7 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 |

| Phoenix Suns 106-97 Toronto Raptors | |||||||||
| MARKIEFF MORRIS – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 11-14 | 0-0 | 3-6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
Mentions à Dwight Howard, Damian Lillard, Trevor Ariza, Dion Waiters, Al Horford, Jordan Crawford
Flops :
Numéro 1

| Atlanta Hawks 108-89 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| KYRIE IRVING – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 20 | 0 – 6 | 0-3 | 0 – 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Numéro 2
| Houston Rockets 105-83 Golden State Warriors | |||||||||
| Klay Thompson – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 2–6 | 0 –4 | 1 – 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Il y a une petite erreur, Anthony n'a pas shooté de 3 points hier
merci !!