Tops/Flops : doublé pour les Français
Beaucoup de matchs cette nuit et donc beaucoup de belles performances. On a essayé de citer les plus performants et les plus décisifs.
Numéro 1

| Atlanta Hawks 101-99 Washington Wizards | |||||||||
| AL HORFORD – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 15-23 | 0 – 0 | 4 – 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 |
Numéro 2

| Oklahoma City Thunder 122-97 Los Angeles Lakers | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 7–8 | 3–5 | 8-8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 31 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici
Numéro 3
| Milwaukee Bucks 90-91 Chicago Bulls | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 10 – 15 | 0 – 0 | 1 – 2 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 |
Numéro 4
| San Antonio Spurs 117-110 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 7-18 | 8-9 | 4-4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 42 |
Les highlights de Kevin Love sont ici
Numéro 5 ex aequo
| San Antonio Spurs 117-110 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 11 – 20 | 2 – 4 | 1 – 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 29 |

| San Antonio Spurs 117-110 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| MANU GINOBILI – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 4 – 6 | 2 – 4 | 6-8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20 |

| Orlando Magic 100-109 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| KYRIE IRVING – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 10-18 | 2-6 | 5-5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 31 |

| Sacramento Kings 116-107 Phoenix Suns | |||||||||
| GORAN DRAGIC – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 6-9 | 4-5 | 5-7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 29 |

| Sacramento Kings 116-107 Phoenix Suns | |||||||||
| ERIC BLEDSOE – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 9-12 | 2–4 | 4-4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 28 |
| Denver Nuggets 93-103 Utah Jazz | |||||||||
| GORDON HAYWARD – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 10-13 | 1-5 | 7-7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| New Orleans pelicans 104-98 Memphis Grizzlies | |||||||||
| ERIC GORDON – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7–9 | 3-3 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 |
Mentions à Victor Oladipo, Jrue Holiday, Trevor Booker, DeMar DeRozan, Andre Drummond, Lance Stephenson, James Harden, Serge Ibaka, Amir Johnson…
Les flops : (pas mal de contre performances mais pour des joueurs dont l’équipe s’est imposée comme Brandon Jennings ou Paul George)
Numéro 1

| Oklahoma City Thunder 122-97 Los Angeles Lakers | |||||||||
| JODIE MEEKS – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 1–9 | 2–7 | 1–2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Numéro 2

| Denver Nuggets 110-96 Dallas Mavericks | |||||||||
| TY LAWSON – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

