Tops/Flops : les stars ont frappé
Voici les tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1
| Washington Wizards 97-113 Los Angeles Clippers | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 6-7 | 5-7 | 11-11 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 38 |
Les highlights de Chris Paul sont ici
Numéro 2

| Philadelphia Sixers 105-139 Portland Trail Blazers | |||||||||
| LAMARCUS ALDRIDGE – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 10-15 | 0 – 0 | 0-1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 |
Numéro 3

| Miami Heat 114-107 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 9-12 | 0-2 | 7-10 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 25 |
Numéro 4
| New York Knicks 111-106 Atlanta Hawks | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 10-17 | 3-5 | 6-6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 35 |
Numéro 5 ex aequo
| New York Knicks 111-106 Atlanta Hawks | |||||||||
| ANDREA BARGNANI – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Philadelphia Sixers 105-139 Portland Trail Blazers | |||||||||
| NICOLAS BATUM – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26,5 | 3 – 3 | 3 – 7 | 2 – 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 |

| Charlotte Bobcats 85-88 Los Angeles Lakers | |||||||||
| KOBE BRYANT – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 6-10 | 2-5 | 3-3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 21 |
Mentions à Kemba Walker, Vince Carter, John Wall, Louis Williams, Dwyane Wade, Chris Bosh, Brendan Wright.
Flops :
Numéro 1
| Chicago Bulls 77-99 Toronto Raptors | |||||||||
| CARLOS BOOZER – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 4-18 | 0-0 | 0 – 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Numéro 2

| New York Knicks 111-106 Atlanta Hawks | |||||||||
| JEFF TEAGUE – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

2 Knicks dans les tops ! C'est pas courant…
2 Knicks dont Bargnani ! encore plus étonnant
9 rebonds et 9 passes pour lebron je crois
oups, merci !!