Tops/Flops : Joe Johnson en feu, LeBron James frôle le triple/double
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1
| Brooklyn Nets 130-94 Philadelphia Sixers | |||||||||
| JOE JOHNSON – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 3-6 | 10-14 | 1-1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 37 |
Les highlights de Joe Johnson sont ici
Numéro 2

| Miami Heat 117-94 Utah Jazz | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 13–16 | 0-1 | 4-5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 30 |
Les highlights de LeBron James sont ici
Numéro 3

| New York Knicks 101-102 Washington Wizards | |||||||||
| MARTELL WEBSTER – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 3-5 | 6-8 | 6-7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 |
Numéro 4
| Los Angeles Clippers 115-92 San Antonio Spurs | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7-10 | 1-3 | 6-7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 23 |
Numéro 5 ex aequo
| Los Angeles Clippers 115-92 San Antonio Spurs | |||||||||
| BLAKE GRIFFIN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 8-14 | 0 – 0 | 11-15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 |

| Boston Celtics 101-97 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| JARED SULLINGER – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 6-12 | 1-2 | 9-11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 |
Mentions à Dwyane Wade, Arron Afflalo, Alec Burks, Al Horford, Josh Smith…
Les flops :
Numéro 1

| Indiana Pacers 96-101 Detroit Pistons | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 2-12 | 0–0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Numéro 2 ex aequo

| Chicago Bulls 82-83 Orlando Magic | |||||||||
| JIMMY BUTLER – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 1-7 | 0–4 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |

| Altanta Hawks 114-100 Los Angeles Lakers | |||||||||
| KOBE BRYANT – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 4-8 | 0-5 | 0-1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Il n'y a pas la nuit des français aujourd'hui? ^^
on aurait pu mettre coach Woodson dans les flops de la nuit
J'y ai pensé
Non, on n'a pas eu le temps
Ok ^^