Tops/Flops : Trey Burke impressionne, les intérieurs des Wolves écœurent les Blazers
Beaucoup de match et de belles performances cette nuit, difficile donc de faire des choix.
Numéro 1
| Minnesota Timberwolves 120-109 Portland Trail Blazers | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 6-11 | 4-7 | 5-6 | 15 | 0 | 9 | 1 | 4 | 29 |
Les highlights de Kevin Love sont ici
Numéro 2

| Orlando Magic 82-86 Utah Jazz | |||||||||
| TREY BURKE – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 8-12 | 4-8 | 2-2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 30 |
Numéro 3
| Minnesota Timberwolves 120-109 Portland Trail Blazers | |||||||||
| NIKOLA PEKOVIC – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 14-19 | 0 –0 | 2-3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Les highlights de Nikola Pekovic sont ici
Numéro 4

| Atlanta Hawks 124-107 Sacramento Kings | |||||||||
| KYLE KORVER– ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 2-5 | 8-10 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Numéro 5 ex aequo

| Miami Heat 97-94 Indiana Pacers | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7-11 | 1-3 | 7-7 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 24 |

| Miami Heat 97-94 Indiana Pacers | |||||||||
| DWYANE WADE – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 15-24 | 0–1 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 32 |

| Boston Celtics 106-107 Detroit Pistons | |||||||||
| BRANDON JENNINGS – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 4-13 | 5-8 | 5-6 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 28 |

| Atlanta Hawks 124-107 Sacramento Kings | |||||||||
| AL HORFORD – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 12-19 | 0 – 0 | 1-2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25 |
Mentions à Kemba Walker, Anthony Davis, DeAndre Jordan, Jeff Teague, Dwight Howard, Brandon Knight, Damian lillard, Paul Pierce, Manu Ginobili, Beno Urdrih, Dirk Nowitzki
Les flops :
Numéro 1

| Orlando Magic 82-86 Utah Jazz | |||||||||
| VICTOR OLADIPO – ORLANDO MAGIC | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 0-9 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Numéro 2

| Miami Heat 97-94 Indiana Pacers | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 23 | 2-3 | 0–0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Brandon Jennings 5 ex equo ? C'mon, 28 & 14 + clutchissime :)
Petite mention aussi à Tyreke Evans, soirée absente au shoot mais triple double en sortie de banc en 32 min, c'est pas dégeu. Y a eu plein de grosses perf en fait cette nuit.
1/5 aux shoots dans les 7 dernières minutes c’est pas ce que j’appelle clutchissime ^^
Pas mal LeBron pour quelqu'un qui n'était pas sur de jouer ^^
Sinon belle perf d'A.Davis pour son retour ;)