Tops/Flops : Dwight Howard marche sur les intérieurs des Pistons
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| Detroit Pistons 97-114 Houston Rockets | |||||||||
| DWIGHT HOWARD – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 13-18 | 0–0 | 9-14 | 19 | 3 | 5 | 1 | 5 | 35 |
Numéro 2

| San Antonio Spurs 100-113 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| RUSSELL WESTBROOK – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 11-17 | 2 – 5 | 3-3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 31 |
Numéro 3
| Milwaukee Bucks 116-106 Philadelphie Sixers | |||||||||
| KHRIS MIDDLETON – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 10-10 | 1-5 | 4-4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 27 |
Numéro 4
| Los Angeles Clippers 112-91 Denver Nuggets | |||||||||
| BLAKE GRIFFIN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 8-16 | 0 – 1 | 8-10 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 |
Numéro 5 ex aequo

| Phoenix Suns 123-108 Dallas Mavericks | |||||||||
| ERIC BLEDSOE – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 9–12 | 3-4 | 4-4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 25 |
| Portland Trail Blazers 110-107 New Orleans Pelicans | |||||||||
| DAMIAN LILLARD– PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 7-11 | 4-10 | 3-4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 |

| Orlando Magic 100-105 Sacramento Kings | |||||||||
| ISAIAH THOMAS – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 5-8 | 3-7 | 4-4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 23 |
Mentions à Andrew Bogut, Spencer Hawes, Thaddeus Young, John Wall, Bandan Wright, Trevor Ariza, Avery Bradley, Jared Sullinger, Tony Allen, Reggie Jackson, DJ Augustin…
Les Flops :
Numéro 1

| Los Angeles Clippers 112-91 Denver Nuggets | |||||||||
| RANDY FOYE – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 16 | 0-2 | 0 – 5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Numéro 2

| Milwaukee Bucks 116-106 Philadelphie Sixers | |||||||||
| EVAN TURNER – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 2-12 | 0-3 | 6-6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Ce n'est plus le même Dwight Howard que celui des Lakers ^^
par contre le shoot de Howard au début là, je savais pas qu'il pouvait en mettre .. :oo