Tops/Flops : Dirk Nowitzki et LeBron James portent leur équipe
Numéro 1
Miami Heat 121-119 Atlanta Hawks | |||||||||
LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
46 | 12-19 | 4-9 | 2-6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 38 |
Les highlights de LeBron James sont ici
Numéro 2
Houston Rockets 104-111 Dallas Mavericks | |||||||||
DIRK NOWITZKI – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
35 | 10 – 15 | 1-3 | 8-9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 |
Numéro 3 ex aequo
Sacramento Kings 100-113 New Orleans Pelicans | |||||||||
TYREKE EVANS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
36 | 7-13 | 0 – 1 | 11-12 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2 | 25 |
Cleveland Cavaliers 92-115 Detroit Pistons | |||||||||
BRANDON JENNINGS – DETROIT PISTONS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
32 | 4-6 | 2-5 | 7-8 | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 21 |
Numéro 5 ex aequo
Charlotte Bobcats 111-110 Milwaukee Bucks | |||||||||
KEMBA WALKER – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
39 | 8–17 | 2-5 | 3 – 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | 25 |
San Antonio Spurs 112-99 Toronto Raptors | |||||||||
TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
34 | 9-17 | 1-2 | 5-7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 26 |
Les highlights de Tony Parker sont ici
Brooklyn Nets 86-103 Indiana Pacers | |||||||||
LANCE STEPHENSON – INDIANA PACERS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
39 | 6-9 | 4-7 | 2-2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 26 |
Mentions à Miles Plumlee, Dwight Howard, Brandon Knight, Zach Randolph, Paul George, Josh Smith, Davis Lee, DeMarcus Cousins, Al Horford, Jrue Holiday, Al Jefferson…
Flops :
Numéro 1
Cleveland Cavaliers 92-115 Detroit Pistons | |||||||||
ANDREW BYNUM – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
22 | 0-11 | 0 – 0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Numéro 2
Brooklyn Nets 86-103 Indiana Pacers | |||||||||
PAUL PIERCE – BROOKLYN NETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
15 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Numéro 3
Sacramento Kings 100-113 New Orleans Pelicans | |||||||||
RUDY GAY – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
39 | 2-11 | 0-1 | 7-8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Flop de l'année pour bynum^^
Pas de Miles Plumlee (Phoenix) ? Victoire et 17 pts 20 rbs ou l'inverse…
En effet oubli !