Tops/Flops : le trio du Thunder plie l’affaire, Paul Pierce n’y arrive pas
Nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| New York Knicks 94-123 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 6-10 | 4-6 | 5-6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 29 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici
Numéro 2

| San Antonio Spurs 98-111 Houston Rockets | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 8-13 | 3-3 | 3-6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 28 |
Numéro 3 ex aequo

| San Antonio Spurs 98-111 Houston Rockets | |||||||||
| CHANDLER PARSONS – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 3-5 | 5-9 | 0-0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 |

| Brooklyn Nets 78-95 Chicago Bulls | |||||||||
| TAJ GIBSON – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 9-15 | 0-0 | 2 – 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Numéro 5 ex aequo

| Los Angeles Lakers 95-101 Miami Heat | |||||||||
| DWYANE WADE – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 10-16 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 23 |

| Los Angeles Lakers 95-101 Miami Heat | |||||||||
| CHRIS BOSH – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 9-18 | 0-2 | 5-6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |

| New York Knicks 94-123 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| SERGE IBAKA– OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 9-13 | 1-1 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |

| New York Knicks 94-123 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| RUSSELL WESTBROOK – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 4-12 | 1-3 | 3-4 | 13 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 |
Les highlights du triple-double de Russell Westbrook sont ici
Flops :
Numéro 1

| Brooklyn Nets 78-95 Chicago Bulls | |||||||||
| ANDRAY BLATCHE – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 1-11 | 0-2 | 5-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Numéro 2

| Brooklyn Nets 78-95 Chicago Bulls | |||||||||
| PAUL PIERCE – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 18 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Numéro 3
| San Antonio Spurs 98-111 Houston Rockets | |||||||||
| TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Ce satané Durant, il a rien raté ahah
*Vous vous êtes trompés, au premier flop vous avez mit Paul Pierce au lieu de Blatch
merci
Pierce est en train de sombrer, et les Nets avec lui…