Tops/Flops : DeMarcus Cousins et Kevin Durant répondent présent
Numéro 1 ex aequo

| Charlotte Bobcats 85-89 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 12-22 | 2-6 | 4-6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34 |
Les higlights de Kevin Durant sont ici
| Sacramento Kings 108-103 Miami Heat | |||||||||
| DeMarcus Cousins – Sacramento Kings | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 10-21 | 0 – 0 | 7-10 | 17 | 0 | 5 | 2 | 2 | 27 |
Numéro 3
| Utah Jazz 105-103 Los Angeles Lakers | |||||||||
| GORDON HAYWARD – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 7-12 | 2-5 | 4-5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 24 |
Numéro 4 ex aequo

| Golden State Warriors 115-86 Phoenix Suns | |||||||||
| STEPHEN CURRY – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 4-11 | 1-6 | 3-5 | 13 | 0 | 16 | 1 | 7 | 14 |
Les higlights de Stephen Curry sont ici

| Golden State Warriors 115-86 Phoenix Suns | |||||||||
| Klay Thompson – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 24 | 7-8 | 2-3 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |

| New Orleans Pelicans 105-89 Denver Nuggets | |||||||||
| TYREKE EVANS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 6-15 | 1 – 2 | 4-4 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2 | 19 |
| Utah Jazz 105-103 Los Angeles Lakers | |||||||||
| DERRICK FAVORS – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 9-15 | 0-0 | 0-0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Sacramento Kings 108-103 Miami Heat | |||||||||
| DeMarcus Cousins – Sacramento Kings | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 4-9 | 3-7 | 5-6 | 7 | 0 | 11 | 1 | 3 | 22 |
Mentions à LeBron James, Shaun Livingston, Kevin Love, Ricky Rubio, Jrue Holiday, DeMar DeRozan, Arron Afflalo, Mirza Teletovic…
Les flops :
Numéro 1

| Golden State Warriors 115-86 Phoenix Suns | |||||||||
| ERIC BLEDSOE – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 19 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Numéro 2

| Orlando Magic 109-92 Detroit Pistons | |||||||||
| Josh Smith – Milwaukee BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 22 | 2-11 | 0-2 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Numéro 3

| Brooklyn nets 104-93 Milwaukee Bucjs | |||||||||
| Josh Smith – Milwaukee BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 17 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !