Tops/Flops : Kevin Durant inarrêtable, les stars des Rockets sombrent
Voici nos habituels tops et flops de la nuit
Numéro 1

| Oklahoma City Thunder 117-86 Houston Rockets | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 8-12 | 3-5 | 8-9 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 33 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici
Numéro 2

| San Antonio Spurs 112-104 Sacramento Kings | |||||||||
| MANU GINOBILI – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 5-7 | 4-9 | 6-6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 |
Numéro 3

| Oklahoma City Thunder 117-86 Houston Rockets | |||||||||
| JEREMY LAMB– OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 5-6 | 3-4 | 3-3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 |
Numéro 4

| Cleveland Cavaliers 104-108 Golden State Warriors | |||||||||
| STEPHEN CURRY – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 48 | 5-13 | 5-10 | 4-5 | 9 | 0 | 11 | 2 | 5 | 29 |
Numéro 5 ex aequo
| San Antonio Spurs 112-104 Sacramento Kings | |||||||||
| TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7-12 | 2-2 | 2-3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 |

| Los Angeles Lakers 104-111 Philadelphia Sixers | |||||||||
| THADDEUS YOUNG – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 10-18 | 0-3 | 5-6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 |
Mentions à DeMarcus Cousins, Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Spencer Hawes, Arron Afflalo, Nikola Vucevic, Victor Oladipo…
Les Flops :
Numéro 1 ex aequo

| Oklahoma City Thunder 117-86 Houston Rockets | |||||||||
| DWIGHT HOWARD – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 4-13 | 0–0 | 1-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |

| Oklahoma City Thunder 117-86 Houston Rockets | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 2-6 | 0–3 | 4-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Numéro 3

| Cleveland Cavaliers 104-108 Golden State Warriors | |||||||||
| DION WAITERS – CLEVELAND CAVALIERS |
|||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 2-13 | 1-2 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Moi j'aurais mis Nick Young dans les flops quand même parce que 6/21 ouwah c'est de la vandange, certes 12/12 aux lancers mais voila quoi..
Sans lui les Lakers auraient pris une salade, il les a ramenés dans le match même si son pourcentage n'est pas top