Tops/Flops : un podium suprenant
Voici les tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1

| Los Angeles Lakers 79-94 Milwaukee Bucks | |||||||||
| BRANDON KNIGHT – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 12-17 | 3-8 | 4-6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 37 |
Numéro 2

| Boston Celtics 91-92 Atlanta Hawks | |||||||||
| PAUL MILLSAP – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 12-18 | 0–1 | 10-14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 |
Les highlights de Paul Millsap sont ici
Numéro 3
| Houston Rockets 106-110 Sacramento Kings | |||||||||
| DeMarcus Cousins – Sacramento Kings | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 7-13 | 0 – 0 | 3-4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
Numéro 4

| Oklahoma City Thunder 94-98 Portland Trail Blazers | |||||||||
| LAMARCUS ALDRIDGE – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 10-23 | 0 – 0 | 5-6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Numéro 5 ex aequo

| Oklahoma City Thunder 94-98 Portland Trail Blazers | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 9-17 | 3-9 | 10-12 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 37 |

| Orlando Maic 81-94 Golden State Warriors | |||||||||
| DAVID LEE – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 11–15 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Mentions à Tony Parker, James Harden, Kelly Olynyk, Damian Lillard, Rudy Gay, Roy Hibbert, Isaiah Thomas, Ersan Ilyasova…
Flops:
Numéro 1 ex aequo
| Chicago Bulls 79-85 Toronto Raptors | |||||||||
| CARLOS BOOZER – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 24 | 1–8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |

| San Antonio Spurs 113-92 Brooklyn Nets | |||||||||
| KEVIN GARNETT – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 17 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Numéro 3 ex aequo

| Los Angeles Lakers 79-94 Milwaukee Bucks | |||||||||
| JODIE MEEKS – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 2-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |

| Chicago Bulls 79-85 Toronto Raptors | |||||||||
| KIRK HINRICH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |






