Tops/Flops : doublé pour les Warriors, Joakim Noah en forme
Voici les tops et les flops de la nuit
Numéro 1

| Miami Heat 114-123 Golden State Warriors | |||||||||
| STEPHEN CURRY – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 44 | 5–7 | 8-15 | 2-3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 36 |
Les highlights de Stephen Curry sont ici
Numéro 2

| Miami Heat 114-123 Golden State Warriors | |||||||||
| DAVID LEE – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 13–17 | 0-0 | 6-7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 |
Numéro 3 ex aequo

| San Antonio Spurs 101-105 New York Knicks | |||||||||
| IMAN SHUMPERT– NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 4-5 | 6-8 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 |
Les highlights d’Iman Shumpert sont ici

| Sacrameno Kings 104-113 Philadelphia Sixers | |||||||||
| THADDEUS YOUNG – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 8-14 | 1-2 | 9-9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 28 |
Numéro 5 ex aequo
| Chicago Bulls 94-82 Boston Celtics | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 6-12 | 0 – 1 | 5-6 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 |
Les highlights de Joakim Noah sont ici

| Oklahoma City Thunder 93-95 Brooklyn Nets | |||||||||
| DERON WILLIAMS – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 4-8 | 6-9 | 3-3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 29 |

| Portland Trail Blazers 134-104 Charlote Bobcats | |||||||||
| DAMIAN LILLARD – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 3-7 | 6-6 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 24 |

| Atlanta Hawks 108-89 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| ANDERSON VAREJAO – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 8-17 | 0-0 | 2-4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |

| Sacrameno Kings 104-113 Philadelphia Sixers | |||||||||
| EVAN TURNER – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 11-18 | 0-4 | 2-2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 24 |
Mentions à Marco Belinelli, DeMarcus Cousins, Goran Dragic, Derrick Favors, Carmelo Anthony, Wesley Matthews, Ed Davis, Zach Randolph…
Les flops qui sont plutôt des performances moyennes :

| Portland Trail Blazers 134-104 Charlote Bobcats | |||||||||
| KEMBA WALKER – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |

| Oklahoma City Thunder 93-95 Brooklyn Nets | |||||||||
| REGGIE JACKSON – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 4 – 10 | 0 – 3 | 1– 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Pour Lillard 9/13 c'est son totalFG, à 2pts c'est 3/7
merci