Tops/Flops : Kevin Durant bien sûr
Numéro 1

| Minnesota Timberwolves 111-115 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 12-23 | 4-9 | 12-13 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 48 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici
Numéro 2

| Portland Trail Blazers 99-101 Philadelphia Sixers | |||||||||
| THADDEUS YOUNG – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 13-17 | 1-3 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 |
Numéro 3

| Sacramento Kings 103-113 Charlote Bobcats | |||||||||
| KEMBA WALKER – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 8-13 | 4-6 | 2-3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 30 |
Numéro 4 ex aequo
| San Antonio Spurs 116-92 Los Angeles Clippers | |||||||||
| TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 8-9 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 17 |
Les highlights de Tony Parker sont ici

| Sacramento Kings 103-113 Charlote Bobcats | |||||||||
| AL JEFFERSON – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 11-21 | 0-0 | 5-7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 |

| Orlando Magic 94-110 Miami Heat | |||||||||
| CHRIS BOSH – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 9-9 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Mentions à Gerald Green, Nikola Pekovic, Brandon Knight, Deron Williams, Tim Duncan, Channing Frye, Paul George, Mike Dunleavy…
Les contre performances du jour :
Numéro 1

| Portland Trail Blazers 99-101 Philadelphia Sixers | |||||||||
| DAMIAN LILLARD – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 5-14 | 1-6 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 |
Numéro 2

| Chicago Bulls 91-84 Atlanta Hawks | |||||||||
| Paul Millsap – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 5-15 | 0-3 | 12-14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

euh 320 pts pour chris bosh?
320 points pour Bosh ? Joli ahaha :)
non 20 suffiront :D
Merci !
Durant on fire !!!!