Tops/Flops : Gordon Hayward a le dernier mot sur Kevin Durant, les stars brillent
Beaucoup de grosses performances cette nuit et donc pas mal de joueurs présents dans nos tops :
Numéro 1
| Utah Jazz 112-101 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| GORDON HAYWARD – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 11-13 | 2-3 | 9-13 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 37 |
Les highlights de Gordon Hayward sont ici
Numéro 2 ex aequo

| Milwaukee Bucks 80-101 Golden State Warriors | |||||||||
| DAVID LEE – Golden State Warriors | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 10-12 | 0-0 | 2-2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |

| Sacramento Kings 123-119 Portland Trail Blazers | |||||||||
| RUDY GAY – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 7-11 | 3-5 | 9-9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 |

| Cleveland Cavaliers 111-93 Philadelphia Sixers | |||||||||
| CJ MILES – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 1-4 | 10-14 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 |
Les highlights de CJ Miles sont ici
numéro 5 ex aequo

| Miami Heat 107-88 New Orleans Pelicans | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 10-16 | 3-6 | 3–3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 32 |
| Sacramento Kings 123-119 Portland Trail Blazers | |||||||||
| DeMarcus Cousins – Sacramento Kings | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 13-28 | 0 – 0 | 9-15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |

| New York Knicks 89-85 Detroit Pistons | |||||||||
| JR SMITH – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 7-17 | 6-7 | 2–4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 34 |
| Memphis Grizzlies 108-110 San Antonio Spurs | |||||||||
| TIM DUNCAN – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 9-16 | 0-0 | 6-8 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24 |
Numéro 9 ex aequo (classés ici car battus)

| Utah Jazz 112-101 Oklahoma City Thunder |
|||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 45 | 11-21 | 3-13 | 17-19 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 48 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici

| Sacramento Kings 123-119 Portland Trail Blazers | |||||||||
| DAMIAN LILLARD – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 6-11 | 7-13 | 8-8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41 |

| Cleveland Cavaliers 111-93 Philadelphia Sixers | |||||||||
| Michael Carter-Williams – Philadelphia Sixers | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 11-18 | 2-7 | 5-7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 |
Les highlights de Michael Carter-Williams sont ici
Mentions à Isaiah Thomas, Mike Conley, Kenneth Faried, Dirk Nowitzki, DeMar DeRozan, Ty Lawson, Dwyane Wade, Marcin Gortant, Anthony Davis, Anderson Varejao…
Les flops :
Numéro 1 ex aequo

| Cleveland Cavaliers 111-93 Philadelphia Sixers | |||||||||
| EVAN TURNER – Philadelphia Sixers | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 18 | 2-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |

| Cleveland Cavaliers 111-93 Philadelphia Sixers | |||||||||
| THADDEUS YOUNG – Philadelphia Sixers | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 22 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Numéro 3

| New York Knicks 89-85 Detroit Pistons | |||||||||
| BRANDON JENNINGS – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Que de tops cette nuit !!!