La nuit des Français : Joakim Noah noircit la feuille
Très petite soirée pour les bleus à l’exception de Joakim Noah qui a encore noircit la feuille de match.
| Milwaukee Bucks 72-81 Chicago Bulls | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 2-5 | 0 – 0 | 4-6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 |
Pivot # 12
| New Orleans Pelicans 90-107 Dallas Mavericks | |||||||||
| ALEXIS AJINCA – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 5 | 0-0 | 0 – 0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Indiana Pacers 93-66 Washington Wizards | |||||||||
| IAN MAHINMI – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 16 | 2-6 | 0 – 0 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Minnesota Timberwolves 119-92 Charlotte Bobcats | |||||||||
| RONNY TURIAF – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 15 | 1-5 | 0 – 0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Indiana Pacers 93-66 Washington Wizards | |||||||||
| KEVIN SERAPHIN – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Utah Jazz 102-113 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| RUDY GOBERT – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| En D-League | |||||||||











