Tops/flops : Blake Griffin et DeMarcus Cousins dominent
Les habituels tops et flops de la nuit
Numéro 1
| Los Angeles Clippers 123-87 Los Angeles Lakers | |||||||||
| BLAKE GRIFFIN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 12-15 | 0 – 0 | 9-11 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Numéro 2

| Memphis Grizzlies 104-99 Phoenix Suns | |||||||||
| MIKE CONLEY – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 8-12 | 3-7 | 6-6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
Numéro 3
| Sacramento Kings 103-83 Orlando Magic | |||||||||
| DeMarcus Cousins – Sacramento Kings | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 9-16 | 0 – 0 | 6-6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 24 |
Numéro 4
| Minnesota Timberwolves 119-92 Charlotte Bobcats | |||||||||
| NIKOLA PEKOVIC – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 10-14 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 |
Numéro 5 ex aequo
| Brooklyn Nets 104-95 Miami Heat | |||||||||
| JOE JOHNSON – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 46 | 10-19 | 4-6 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 32 |

| Utah Jazz 102-113 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| KYRIE IRVING – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 6-15 | 3-3 | 4-5 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 25 |
Mentions à Andre Iguodala, Josh Smith, Kevin Love, Darren Collison, Dirk Nowitzki, LeBron James, Monta Ellis, Rudy Gay, Shaun Livingston …
Flops
Numéro 1

| Los Angeles Clippers 123-87 Los Angeles Lakers | |||||||||
| JODIE MEEKS – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 2–8 | 0-2 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
et -43 pour les Lakers lorsqu’il était sur le terrain.
Numéro 2

| Brooklyn Nets 104-95 Miami Heat | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 2-9 | 0-5 | 5-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Pour le n2 des flops c'est Ray Allen et pas Lebron ! :)
corrigé, merci
Griffin montre en l'absence de CP3 qu'il peut être un leader