Tops/Flops : Dirk Nowitzki est toujours là
Voici les tops et flops de la nuit en NBA Numéro 1

| Dallas Mavericks 110-107 New Orleans Pelicans | |||||||||
| DIRK NOWITZKI – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 5-11 | 5-9 | 15-16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 40 |
Numéro 2

| Detroit Pistons 110-108 Phoenix Suns | |||||||||
| JOSH SMITH – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 10-15 | 1-1 | 2-3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 |
Numéro 3
| Oklahoma City Thunder 101-85 Milwaukee Bucks | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 6-13 | 2-5 | 15-17 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 33 |
Numéro 4 
| Toronto Raptors 96-80 Brooklyn Nets | |||||||||
| DEMAR DEROZAN – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 8-17 | 1-1 | 7-8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 |
| Chicago Bulls 103-97 Charlotte Bobcats | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 7-12 | 0 – 0 | 5-5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 |
Les highlights de Joakim Noah sont ici 
| Washington Wizards 104-114 Houston Rockets | |||||||||
| TERRENCE JONES – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 7-13 | 0-1 | 5-5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 |
Mentions à Brandon Jennings, Anthony Davis, Gerald Henderson, LaMarcus Aldridge, Avery Bradley, DJ Augustin, Evan Fournier, Kevin Seraphin, Serge Ibaka, James Harden, Andre Drummond, Amar’e Stoudemire … Les flops : Numéro 1 
| Washington Wizards 104-114 Houston Rockets | |||||||||
| BRADLEY BEAL – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 4 – 12 | 0-4 | 5-5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Numéro 2 
| Philadelphia Sixers 92-102 New York Knicks | |||||||||
| EVAN TURNER – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Très bonne saison de Nowitzki ^^