Tops/Flops : les arrières à l’honneur
Voici les tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1
Utah Jazz 118-103 Denver Nuggets | |||||||||
ALEC BURKS – UTAH JAZZ | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
38 | 13-18 | 0-1 | 8-8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 34 |
Numéro 2
Toronto Raptors 116-94 Milwaukee Bucks | |||||||||
KYLE LOWRY – TORONTO RAPTORS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
30 | 2-3 | 4-5 | 7-7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 23 |
Numéro 3
Boston Celtics 92-104 Houston Rockets | |||||||||
DWIGHT HOWARD – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
37 | 11-16 | 0–1 | 10-18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 |
Numéro 4
New Orleans Pelicans 95-101 San Antonio Spurs | |||||||||
TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
36 | 9-15 | 0-0 | 9-10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 27 |
Les highlights de Tony Parker sont ici
Numéro 5
Toronto Raptors 116-94 Milwaukee Bucks | |||||||||
DEMAR DEROZAN – TORONTO RAPTORS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
33 | 8-13 | 0-3 | 3-5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 |
Mentions à Ersan Ilyasova, JJ Hickson, Jeremy Lin, Avery Bradley, Anthony Davis, Derrick Favors, John Wall, Leandro Barbosa…
Les Flops
Ex aequo :
Boston Celtics 92-104 Houston Rockets | |||||||||
JEFF GREEN – BOSTON CELTICS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
28 | 2-9 | 0–1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
New York Knicks 98-96 Phoenix Suns | |||||||||
GERALD GREEN – PHOENIX SUNS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
42 | 2-9 | 0–17 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Le 2e flop n'est il pas plutot Gerald Green ?
(oui je sais, il y a de quoi s'y perdre)
si si ^^ Merci !