Tops/Flops : Terrence Jones parmi les stars, Joakim Noah c’est du solide
Voici nos tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1 ex aequo

| Houston Rockets 114-104 Milwaukee Bucks | |||||||||
| TERRENCE JONES – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 13-18 | 1-2 | 7-10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 |

| Indiana Pacers 106-92 Los Angeles Clippers | |||||||||
| PAUL GEORGE – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7-11 | 5-6 | 7-7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 36 |
Les highlights de Paul George sont ici
Numéro 3 ex aequo

| Minnesota Timberwolves 98-72 Utah Jazz | |||||||||
| NIKOLA PEKOVIC – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 12-17 | 0-0 | 3-3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |

| Dallas Mavericks 111-127 Portland Trail Blazers | |||||||||
| LAMARCUS ALDRIDGE – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 11-18 | 0-0 | 8-9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 |
Numéro 5
| Chicago Bulls 103-78 Philadelphia Sixers | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 9-14 | 0 – 0 | 3-3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 |

| New Orleans Pelicans 87-97 Golden State Warriors | |||||||||
| STEPHEN CURRY – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 8-13 | 2-9 | 6-6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 28 |

| Charlotte Bobcats 96-104 Miami Heat | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 45 | 13-22 | 0-3 | 8-10 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 34 |
Mentions à John Wall, Nicolas Batum, Dj Augustin, Anthony Davis, Kevin Love, John Henson, Lance Stephenson, Robin Lopez…
Les flops :

| Chicago Bulls 103-78 Philadelphia Sixers | |||||||||
| MICHAEL CARTER-WILLIAMS – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 5-21 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 |

| Indiana Pacers 106-92 Los Angeles Clippers | |||||||||
| JJ REDICK – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 4-10 | 0-7 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
