Tops/Flops : intérieurs et shooteurs à l’honneur
voilà nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| Houston Rockets 126-113 Portland Trail Blazers | |||||||||
| CHANDLER PARSONS – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 9-14 | 3-5 | 4-4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 31 |
Numéro 2

| Charlotte Bobcats 100-95 Toronto Raptors | |||||||||
| AL JEFFERSON – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 9-18 | 0-0 | 4-4 | 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 22 |
Numéro 3 ex aequo

| New York Knicks 80-103 Brooklyn Nets | |||||||||
| JOE JOHNSON – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 4-7 | 4-8 | 5-6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 |

| Washington Wizards 107-99 Philadelphia Sixers | |||||||||
| BRADLEY BEAL – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 5-11 | 3-4 | 3-3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 22 |
Numéro 5 ex aequo

| Detroit Pistons 103-112 Los Angeles Clippers | |||||||||
| DEANDRE JORDAN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 8-11 | 0-0 | 0-6 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |

| Memphis Grizzlies 92-95 New Orleans Pelicans | |||||||||
| ANTHONY DAVIS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 9-22 | 0-0 | 9-10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 |

| Atlanta Hawks 121-114 Miami Heat | |||||||||
| PAUL MILLSAP – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 8-12 | 0-1 | 10-11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 |
Mentions à D.J. Augustin, Jamal Crawford, Andray Blatche, Dwight Howard, Blake Griffin, Marcin Gortat, LaMarcus Aldridge, Michael Carter-Williams, Zach Randolph, LeBron James…
Les flops
Numéro 1

| Detroit Pistons 103-112 Los Angeles Clippers | |||||||||
| BRANDON JENNINGS- DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Numéro 2

| New York Knicks 80-103 Brooklyn Nets | |||||||||
| RAYMOND FELTON – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 1-7 | 1-4 | 4-8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Numéro 3

| Memphis Grizzlies 92-95 New Orleans Pelicans | |||||||||
| MIKE CONLEY – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Parsons, t'étais à 3 passes du triple-double !