Tops/Flops : DeMar DeRozan et Jeff Green affolent les compteurs
Voici nos tops et flops de la nuit avec des visages qu’on ne voit pas tous les jours dans les tops
Numéro 1

| Toronto Raptors 93-85 Dallas Mavericks | |||||||||
| DEMAR DEROZAN – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 14-21 | 1-1 | 9-14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 40 |
Numéro 2

| Washington Wizards 111-113 Boston Celtics | |||||||||
| JEFF GREEN – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 46 | 6-10 | 8-16 | 3-5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 |
Numéro 3 ex aequo

| San Antonio Spurs 105-111 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| REGGIE JACKSON – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 9-14 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 27 |

| Milwaukee Bucks 104-101 Detroit Pistons | |||||||||
| CARON BUTLER – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 10-11 | 2-10 | 4-4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 30 |

| New York Knicks 106-110 Philadelphia Sixers | |||||||||
| EVAN TURNER – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 10-19 | 3-3 | 5-5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34 |

| Cleveland Cavaliers 87-98 Chicago Bulls | |||||||||
| DJ AUGUSTIN – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 3-6 | 5-8 | 6-6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 27 |
Mentions à Tony Parker, Kevin Durant, Victor Oladipo, Taj Gibson, Dwight Howard, Paul Millsap, Goran Dragic, Gerald Green, Markieff Morris, DeMarre Carroll…
Les flops :
Numéro 1

| Cleveland Cavaliers 87-98 Chicago Bulls | |||||||||
| LUOL DENG – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 2-9 | 0-2 | 7-9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Numéro 2

| Phoenix Suns 124-100 Indian Pacers | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !