Tops/flops : les stars au rendez-vous
Voici nos tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1
Minnesota Timberwolves 104-91 Indian Pacers | |||||||||
KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
37 | 9-12 | 5-10 | 9-10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 |
Les highlights de Kevin Love sont ici
Numéro 2
New Orleans Pelicans 91-98- New York Knicks | |||||||||
CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
40 | 14-23 | 2-6 | 8-12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 42 |
Numéro 3
Los Angeles Lakers 108-134 Houston Rockets | |||||||||
JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
32 | 10-18 | 5-7 | 4-6 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 29 |
Numéro 4 ex aequo
Utah Jazz 99-105 Brooklyn Nets | |||||||||
JOE JOHNSON – BROOKLYN NETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
38 | 6-9 | 4-7 | 3-4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 27 |
Portland Trail Blazers 109-111 San Antonio Spurs | |||||||||
PATTY MILLS – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
29 | 12-21 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
Charlotte Bobcats 116-98 Detroit Pistons | |||||||||
KEMBA WALKER – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
41 | 5-12 | 3-8 | 5-5 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 24 |
Mentions à Paul George, Damian Lillard, Kendall Marshall, Elton Brand, Al Jefferson, Dwight Howard, Eric Gordon, Jimmy Butler, Joakim Noah, David Lee…
Flop:
Minnesota Timberwolves 104-91 Indian Pacers | |||||||||
DAVID WEST – INDIANA PACERS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
27 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Vous auriez pu mettre Kaman dans le flop