NCAA: Doug McDermott devient le 10ème meilleur marqueur de l’histoire
Grâce à ses 29 points lors de la victoire de Creighton sur Seton Hall (72-71), l’ailier star Doug McDermott a porté son total en carrière à 2 917. Il a ainsi dépassé Alfredick Hughes et pointe désormais en 10ème position des meilleurs marqueurs de l’histoire de la division I NCAA. Il a en point de mire Danny Manning et Oscar Robertson. Il enchaîne les très grosses performances actuellement et il pourrait être 8ème d’ici deux matchs.
| # | Nom | Université | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Maravich | LSU | 83 | 3 667 |
| 2 | Freeman Williams | Portland State | 106 | 3 249 |
| 3 | Lionel Simmons | La Salle | 131 | 3 217 |
| 4 | Alphonso Ford | Mississippi Valley | 109 | 3 165 |
| 5 | Harry Kelly | Texas Southern | 110 | 3 066 |
| 6 | Keydren Clark | Saint Peter’s | 118 | 3 058 |
| 7 | Hersey Hawkins | Bradley | 125 | 3 008 |
| 8 | Oscar Robertson | Cincinnati | 88 | 2 973 |
| 9 | Danny Manning | Kansas | 147 | 2 951 |
| 10 | Doug McDermott | Creighton | 137 | 2 917 |
| 11 | Alfredrick Hughes | Loyola Chicago | 120 | 2 914 |
| 12 | Elvin Hayes | Houston | 93 | 2 884 |
| 13 | Tyler Hansbrough | North Carolina | 142 | 2 872 |
| 14 | Larry Bird | Indiana State | 94 | 2 850 |
| 15 | Otis Birdsong | Houston | 116 | 2,832 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !