Tops/Flops : Vince Carter et Jermaine O’Neal toujours là
Difficile aujourd’hui d’établir un classement des tops, beaucoup de joueurs ont fait un excellent match sans qu’aucun ne sorte du lot si ce n’est Carmelo Anthony mais il n’a pas pu porter son équipe à la victoire. Du coup exceptionnellement pas de classement

| New Orleans Pelicans 110-123 Los Angeles Clippers | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 6-10 | 0-0 | 7-7 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 19 |

| New Orleans Pelicans 110-123 Los Angeles Clippers | |||||||||
| JAMAL CRAWFORD – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 1-5 | 7-12 | 1-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 |

| Philadelphia Sixers 110-130 Milwaukee Bucks | |||||||||
| ERSAN ILYASOVA – MILWAUKEE BUCKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 7-8 | 0-1 | 6-6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |

| Utah Jazz 110-98 Boston Celtics | |||||||||
| DERRICK FAVORS – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 8-9 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |

| Utah Jazz 110-98 Boston Celtics | |||||||||
| MARVIN WILLIAMS – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 23 | 6-8 | 2-2 | 1-3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |

| New York Knicks 108-110 Dallas Mavericks | |||||||||
| JOSE CALDERON – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 1-1 | 5-8 | 3-3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |

| New York Knicks 108-110 Dallas Mavericks | |||||||||
| VINCE CARTER – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 1-5 | 7-12 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |

| Detroit Pistons 96-104 Golden State Warriors | |||||||||
| JERMAINE O’NEAL – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 6-8 | 0-0 | 4-6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |

| New York Knicks 108-110 Dallas Mavericks | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 7-17 | 7-12 | 9-9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 44 |
Les highlights de Carmelo Anthony sont ici
Mentions à DeAndre Jordan, Thaddeus Young, Alexis Ajinça, Anthony Davis, Kelly Olynyk, O.J. Mayo, Alec Burks, OJ Mayo, Stephen Curry…
Flops :
Numéro 1

| Detroit Pistons 96-104 Golden State Warriors | |||||||||
| RODNEY SUTCKEY – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 2-9 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Numéro 2

| Utah Jazz 110-98 Boston Celtics | |||||||||
| BRANDON BASS – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 2-11 | 0-0 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !