Tops/Flops : Trevor Ariza prend feu, LeBron James a trouvé son rythme de croisière
Voici nos tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1
Philadelphia Sixers 103-122 Washington Wizards | |||||||||
TREVOR ARIZA – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
36 | 6-11 | 8-12 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 40 |
Les highlights de Trevor Ariza sont ici
Numéro 2 ex aequo
Miami Heat 112-98 Orlando Magic | |||||||||
LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
31 | 8-10 | 0-2 | 4-5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 20 |
Philadelphia Sixers 103-122 Washington Wizards | |||||||||
JOHN WALL – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
29 | 5-9 | 1-1 | 4-4 | 3 | 0 | 16 | 2 | 3 | 17 |
Memphis Grizzlies 110-96 Cleveland Cavaliers | |||||||||
ZACH RANDOLPH – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
37 | 11-17 | 0-0 | 1-2 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 |
Numéro 5 ex aequo
Los Angeles Clippers 108-76 New Orleans Pelicans | |||||||||
CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
30 | 7-9 | 0-2 | 7-7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 21 |
Milwaukee Bucks 98-107 Brooklyn Nets | |||||||||
ANDRAY BLATCHE – BROOKLYN NETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
30 | 5-12 | 0-0 | 9-9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Milwaukee Bucks 98-107 Brooklyn Nets | |||||||||
MARCUS THORNTON – BROOKLYN NETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
24 | 4-6 | 4-7 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Sacramento Kings 97-108 Minnesota Timberwolves | |||||||||
KEVIN MARTIN – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
34 | 8-11 | 1-5 | 7-8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 |
Houston Rockets 118-110 Detroit Pistons | |||||||||
TERRENCE JONES – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
32 | 10-14 | 0-1 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Mentions à
Marcus Thornton, Dwyane Wade, Evan Turner, Mike Conley, Rudy Gay, Paul George, Kyrie Irving, James Harden,Marc Gasol, DeMarcus Cousins, Rudy Gay, Andre Drummond, Nikola Pekovic…
Flops :
Numéro 1
Los Angeles Clippers 108-76 New Orleans Pelicans | |||||||||
ERIC GORDON – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
32 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Numéro 2
Houston Rockets 118-110 Detroit Pistons | |||||||||
GREG MONROE – DETROIT PISTONS | |||||||||
Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
34 | 3-11 | 0-0 | 4-4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !