Tops/Flops : Russell Westbrook et Kevin Durant piétinent les Sixers
Voici nos tops et flops de la nuit en NBA
Numéro 1 ex aequo

| Oklahoma City Thunder 125-92 Philadelphia Sixers | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 12-14 | 2-6 | 12-18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 42 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici

| Oklahoma City Thunder 125-92 Philadelphia Sixers | |||||||||
| RUSSELL WESTBROOK – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 20 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 10 | 0 | 14 | 3 | 6 | 13 |
Les highlights de Russell Westbrook sont ici
Numéro 3

| Los Angeles Lakers 125-132 New Orleans Pelicans | |||||||||
| ANTHONY DAVIS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 10-16 | 0-0 | 8-11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28 |
Numéro 4

| Phoenix Suns 96-104 Los Angeles Clippers | |||||||||
| MATT BARNES – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 8-10 | 4-7 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Numéro 5 ex aequo

| Los Angeles Lakers 125-132 New Orleans Pelicans | |||||||||
| TYREKE EVANS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 8-13 | 0-4 | 8-10 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 24 |

| Los Angeles Lakers 125-132 New Orleans Pelicans | |||||||||
| ERIC GORDON – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 5-8 | 4-5 | 6-6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 |

| Cleveland Cavaliers 101-122 San Antonio Spurs | |||||||||
| DANNY GREEN – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 23 | 6-8 | 3-7 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 |

| Houston Rockets 106-103 Miami Heat | |||||||||
| DWIGHT HOWARD – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 8-13 | 0-0 | 6-8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |

| Indiana Pacers 96-98 Golden State Warriors | |||||||||
| KLAY THOMPSON – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 7-15 | 3-5 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
Mentions à Terrence Jones, James Harden, Pau Gasol, David West, Kawhi Leonard, Michael Beasley, Spencer Hawes, Darren Collison, Boris Diaw
Flops :
Numéro 1

| Cleveland Cavaliers 101-122 San Antonio Spurs | |||||||||
| LUOL DENG – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Numéro 2

| Oklahoma City Thunder 125-92 Philadelphia Sixers | |||||||||
| THADDEUS YOUNG – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 23 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !