Tops/Flops: Harden, Melo, Love et Lawson brillent
Beaucoup de bonnes performances cette nuit mais aucun joueur ne sort vraiment du lot et j’ai donc décidé de ne pas classer les tops :

| Houston Rockets 112-86 Indiana Pacers | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 6-10 | 4-7 | 4-6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 28 |

| Denver Nuggets 134-126 Los Angeles Lakers | |||||||||
| KENNETH FARIED – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 14-20 | 0-0 | 4-6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 |

| Denver Nuggets 134-126 Los Angeles Lakers | |||||||||
| TY LAWSON – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 7-15 | 5-7 | 1-3 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 30 |

| New Orleans Pelicans 112-104 Milwaukee Bucks | |||||||||
| ANTHONY DAVIS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 12-21 | 0-1 | 5-6 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 29 |

| Minnesota Timberwolves 114-101 Detroit Pistons | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7-11 | 3-7 | 5-6 | 14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 28 |

| New York Knicks 108-81 Utah Jazz | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 7-12 | 3-7 | 6-8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 29 |

| Charlotte Bobcats 101-92 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| AL JEFFERSON – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 12-18 | 0-0 | 4-4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 |
Mentions à Tyreke Evans, Kemba Walker, Jeff Adrien, LaMarcus Aldridge, Ryan Kelly, Wilson Chandler, Rajon Rondo, Kevin Martin, Tyson Chandler…
Flops :

| New York Knicks 108-81 Utah Jazz | |||||||||
| TREY BURKE – UTAH JAZZ | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 2-4 | 0-8 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Numéro 2

| Dallas Mavericks 103-98 Portland Trail Blazers | |||||||||
| DAMIAN LILLARD – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 2-4 | 1-6 | 3-3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !