Tops/Flops: Kevin Durant domine James Harden, Parker/Ginobili duo gagnant
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| Oklahoma City Thunder 106-98 Houston Rockets | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 7-14 | 5-8 | 13-16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 42 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici
Numéro 2

| Indiana Pacers 94-83 Boston Celtics | |||||||||
| DAVID WEST – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 11-13 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
Numéro 3 ex aequo

| Chicago Bulls 104-96 San Antonio Spurs | |||||||||
| TONY PARKER – SANANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 8-15 | 0-0 | 4-6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 |

| Chicago Bulls 104-96 San Antonio Spurs | |||||||||
| MANU GINOBILI – SANANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 21 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |

| Minnesota Timberwolves 112-101 Milwaukee Bucks | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 7-13 | 3-9 | 4-7 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 |

| Detroit Pistons 99-89 Sacramento Kings | |||||||||
| RODNEY STUCKEY – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 7-14 | 12 | 6-6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 |

| Memphis Grizzlies 109-99 Portland Trail Blazers | |||||||||
| MARC GASOL – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 8-13 | 0-1 | 3-5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 |
Mentions à Russell Westbrook, JJ Barea, James Harden, Damian Lillard, DJ Augustin, Josh Smith, Kevin Martin, Mike Conley, Andre Drummond, Joakim Noah…
Flops:
Numéro 1

| Indiana Pacers 94-83 Boston Celtics | |||||||||
| JEFF GREEN – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 3-12 | 0-4 | 6-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Numéro 2 ex aequo

| Chicago Bulls 104-96 San Antonio Spurs | |||||||||
| KIRK HINRICH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 0-4 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |

| Golden State Warriors 108-85 Dallas Mavericks | |||||||||
| SHAWN MARION – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !