Tops/flops: Kevin Durant trop fort pour les Bulls, Deron Williams brille
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1 ex aequo

| Chicago Bulls 85-97 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 8-17 | 3-4 | 10-12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
Les highlights de Kevin Durant sont ici

| Brooklyn Nets 108-95 Phoenix Suns | |||||||||
| DERON WILLIAMS – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 8-8 | 3-5 | 3-5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 28 |
Les highlights de Deron Williams sont ici

| Houston Rockets 124-86 Utah Jazz | |||||||||
| TERRENCE JONES – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 8-11 | 3-4 | 5-7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 |
Numéro 4

| Charlote Bobcats 83-97 Atlanta Hawks | |||||||||
| PAUL MILLSAP – ATLANTA HAWKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 8-8 | 2-4 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
Numéro 5 ex aequo

| Chicago Bulls 85-97 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| RUSSELL WESTBROOK – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 2-7 | 3-7 | 4-6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 |

| Houston Rockets 124-86 Utah Jazz | |||||||||
| PATRICK BEVERLEY – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 4-5 | 5-4 | 5-5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 |

| Brooklyn Nets 108-95 Phoenix Suns | |||||||||
| JOE JOHNSON – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 |

| Denver Nuggets 110-100 Los Angeles Clippers | |||||||||
| JJ HICKSON – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 9-14 | 0-0 | 3-7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Mentions à Kenneth Faried, Chris Paul, Hollis Thompson, Joakim Noah, Ty Lawson, Lance Stephenson, Kelly Olynyk, Mason Plumlee…
Flop:

| Dallas Mavericks 94-89 Boston Celtics | |||||||||
| JEFF GREEN – BOSTON CELTICS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 1-10 | 1-2 | 0-0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !