Tops/Flops: Ricky Rubio voit triple, Melo domine Paul George, la surprise Aaron Brooks
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1 ex aequo

| Minnesota Timberwolves 123-122 Dallas Mavericks | |||||||||
| RICKY RUBIO – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 49 | 8-11 | 0-1 | 6-7 | 10 | 1 | 15 | 4 | 3 | 22 |

| Denver Nuggets 118-109 Detroit Pistons | |||||||||
| AARON BROOKS – DENVER NUGGETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 47 | 9-14 | 1-5 | 6-7 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 27 |
Numéro 3 ex aequo

| New York Knicks 92-86 Indiana Pacers | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 12-19 | 0-4 | 10-12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 34 |
Les highlights de Carmelo Anthony sont ici

| Minnesota Timberwolves 123-122 Dallas Mavericks | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 9-15 | 2-5 | 11-14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 35 |
Numéro 5 ex aequo

| Brooklyn Nets 104-99 Charlotte Bobcats | |||||||||
| DERON WILLIAMS – BROOKLYN NETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 5-10 | 3-5 | 6-6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 25 |

| Los Angeles Lakers 109-125 San Antonio Spurs | |||||||||
| TONY PARKER – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 11-16 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
Tony Parker 25 points et 5 passes by Basket Infos

| Los Angeles Lakers 109-125 San Antonio Spurs | |||||||||
| KAWHI LEONARD – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 7-9 | 1-3 | 5-6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 22 |

| New Orleans Pelicans 100-107 Toronto Raptors | |||||||||
| DEMAR DEROZAN – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 7-15 | 2-4 | 11-13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 31 |
Mention à Rajon Rondo, Marc Gasol, Pau Gasol, Greg Monroe, Tobias Harris, Amir Johnson, Shawn Marion, Chris Andersen, Zach Randolph, Randy Foye, Amar’e Stoudemire, Avery Bradley…
Flops
Numéro 1 ex aequo

| New York Knicks 92-86 Indiana Pacers | |||||||||
| PAUL GEORGE – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 2-8 | 2-9 | 7-8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 |

| Boston Celtics 101-96 Miami Heat | |||||||||
| CHRIS BOSH – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !