Tops/Flops: Jarrett Jack fait plier les Knicks, DeMarcus Cousins se balade
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| New York Knicks 100-106 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| JARRETT JACK – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 4-7 | 5-8 | 14-14 | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | 31 |
Numéro 2

| Sacramento Kings 124-107 Milwaukee Bucks | |||||||||
| DEMARCUS COUSINS – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 14-19 | 0-0 | 4-6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 |
Les highlights de DeMarcus Cousins sont ici
Numéro 3 ex aequo

| Sacramento Kings 124-107 Milwaukee Bucks | |||||||||
| ISAIAH THOMAS – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 6-9 | 3-4 | 9-11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 30 |

| Los Angeles Lakers 103-94 Orlando Magic | |||||||||
| JORDAN HILL – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 9-15 | 0-0 | 10-13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |

| Minesota Timberwolves 120-127 Phoenix Suns | |||||||||
| MARKIEFF MORRIS – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 7-10 | 3-3 | 2-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 |

| Toronto Raptors 96-86 Atlanta Hawks | |||||||||
| KYLE LOWRY – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 6-10 | 3-7 | 4-7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 25 |
Mentions DeMar DeRozan, Samuel Dalembert, Rudy Gay, Marcus Thornton, PJ Tucker, Joe Johnson, Goran Dragic, Kenneth Faried, Ricky Rubio…
Flops:

| Dallas Mavericks 104-107 Brooklyn Nets | |||||||||
| DIRK NOWITZKI – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 2-9 | 0-3 | 6-6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !