Tops/flops: un tas de bonnes performances
Beaucoup de matchs cette nuit et beaucoup de belles performances, du coup pas de classement.

| Charlotte Bobcats 89-100 Houston Rockets | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 7-12 | 4-7 | 5-7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 31 |

| Memphis Grizzlies 109-92 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| MIKE CONLEY MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 6-7 | 3-5 | 2-5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 23 |

| Chicago Bulls 89-77 Indiana Pacers | |||||||||
| TAJ GIBSON CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 9-14 | 0-1 | 5-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |

| New Orleans Pelicans 109-94 Brooklyn Nets | |||||||||
| TYREKE EVANS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 12-17 | 1-2 | 6-10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 33 |

| Los Angeles Clippers 106-98 Milwaukee Bucks | |||||||||
| BLAKE GRIFFIN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 10-19 | 0-0 | 7-9 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 27 |

| Oklahoma City Thunder 117-96 Denver Nuggets | |||||||||
| KEVIN DURANT – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 9-14 | 1-7 | 6-7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 27 |

| Miami Heat 93-91 Portland Trail Blazers | |||||||||
| LEBRON JAMES – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 13-22 | 0-1 | 6-9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 32 |
Les highlights de LeBron James sont ici

| New Orleans Pelicans 109-94 Brooklyn Nets | |||||||||
| ANTHONY DAVIS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 45 | 9-17 | 0-0 | 6-6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 |

| San Antonio Spurs – Philadelphia Sixers | |||||||||
| AUSTIN DAYE – SAN ANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 2-3 | 6-10 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 |

| Utah Jazz 94-114 Detroit Pistons | |||||||||
| ANDRE DRUMMOND – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 9-10 | 0-0 | 1-3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
Flops:

| Chicago Bulls 89-77 Indiana Pacers | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| Miami Heat 93-91 Portland Trail Blazers | |||||||||
| DAMIAN LILLARD – PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 2-7 | 1-8 | 12-14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |

| Charlotte Bobcats 89-100 Houston Rockets | |||||||||
| GARY NEAL – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 15 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Memphis Grizzlies 109-92 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| RICKY RUBIO – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 1-4 | 0-4 | 4-4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !