Tops/Flops: Tim Duncan et Al Jefferson dominent à l’intérieur
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1 ex aequo

| Charlotte Bobcats 116-111 Brooklyn Nets | |||||||||
| AL JEFFERSON – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 15-27 | 0-0 | 5-7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |

| San Antonio Spurs 108-103 Denver Nuggets | |||||||||
| TIM DUNCAN – SANANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 12-20 | 0-0 | 5-6 | 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 29 |
Les highlights de Tim Duncan sont ici
Numéro 3

| Sacramento Kings 99-107 New York Knicks | |||||||||
| CARMELO ANTHONY – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 7-14 | 5-8 | 7-7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 36 |
Les highlights de Carmelo Anthony sont ici
Numéro 4 ex aequo

| Sacramento Kings 99-107 New York Knicks | |||||||||
| JR SMITH – NEW YORK KNICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 1-6 | 9-12 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29 |

| New Orleans Pelicans 98-96 Los Angeles Clippers | |||||||||
| ANTHONY MORROW – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 7-12 | 2-5 | 7-8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |

| Washington Wizards 93-99 Phoenix Suns | |||||||||
| GORAN DRAGIC – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 8-12 | 3-5 | 0-0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 25 |
| Detroit Pistons 96-97 Cleveland Cavaliers | |||||||||
| MATTHEW DELLAVEDOVA – CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 2-2 | 5-7 | 2-4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 21 |

| Indiana Pacers 84-83 Miami Heat | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 7-15 | 0-0 | 7-9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Mentions à, Gorgui Dieng, DeMarcus Cousins, LeBron James, Aaron Brooks, Deron Williams, Paul George, Derrick Favors, Zach Rnadolph, Terrence Ross, Kyle Lowry…
Flops
Numéro 1

| Los Angeles Clippers 112-103 Detroit Pistons | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 0-9 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 |
Numéro 2 ex aequo

| Indiana Pacers 84-83 Miami Heat | |||||||||
| MARIO CHALMERS – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 40 | 2-7 | 0-3 | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |

| Indiana Pacers 84-83 Miami Heat | |||||||||
| Chris Bosh – MIAMI HEAT | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 1-5 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
