Tops/Flops: Chris Paul fait plier les Rockets
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| Houston Rockets 107-118 Los Angeles Clippers | |||||||||
| CHRIS PAUL – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 5-7 | 5-9 | 5-6 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 30 |
Les highlights de Chris Paul sont ici
Numéro 2

| Washington Wizards 101-97 Atlanta Hawks | |||||||||
| JOHN WALL – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 7-16 | 3-4 | 2-6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 25 |
Numéro 3 ex aequo

| Washington Wizards 101-97 Atlanta Hawks | |||||||||
| DREW GOODEN – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 29 | 4-4 | 1-1 | 5-7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |

| Houston Rockets 107-118 Los Angeles Clippers | |||||||||
| DEANDRE JORDAN – LOS ANGELES CLIPPERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 7-10 | 0-0 | 6-14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 |

| Philadelphia Sixers 123-98 Detroit Pistons | |||||||||
| MICHAEL CARTER-WILLIAMS – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 5-12 | 1-2 | 8-10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 |

| Dallas Mavericks – Sacramento Kings | |||||||||
| DIRK NOWITZKI – DALLAS MAVERICKS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 30 | 5-8 | 0-2 | 9-10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 19 |
| San Antonio Spurs 96-80 New Orleans Pelicans | |||||||||
| MANU GINOBILI– SANANTONIO SPURS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 21 | 7-9 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 |
Mentions à Thaddeus Young, Hollis Thompson, James Harden, Chandler Parsons, Samuel Dalembert, Jamal Crawford…
Flops avec un mention à toute l’équipe des Pistons.
Numéro 1

| Philadelphia Sixers 123-98 Detroit Pistons | |||||||||
| JOSH SMITH – DETROIT PISTONS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Numéro 2

| Houston Rockets 107-118 Los Angeles Clippers | |||||||||
| JEREMY LIN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 1-6 | 0-3 | 8-8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
