Tony Parker entre dans le Top 100 des meilleurs scoreurs de l’histoire
Grâce à ses 18 points face aux Warriors cette nuit, Tony Parker a porté son total en carrière à 15 995 points, et il a ainsi dépassé Kiki Vandeweghe pour passer 100ème meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. Avec encore 7 matchs à jouer cette saison il devrait pouvoir gagner encore quelques places et dépasser Derek Harper et Rasheed Wallace qui comptent 15 606 points. Puis d’ici 2-3 saisons on pourrait le retrouver dans le Top 50 puisqu’il n’est qu’à 3 009 points de Dale Ellis actuellement 50ème.
A noter que TP est également le 18ème meilleur scoreur en activité.
Voici le Top 100 avec les joueurs en activité en gras.
Joueur
|
Matchs
|
Points
|
---|---|---|
Kareem Abdul-Jabbar | 1560 | 38387 |
Karl Malone | 1476 | 36928 |
Michael Jordan | 1072 | 32292 |
Kobe Bryant | 1245 | 31700 |
Wilt Chamberlain | 1045 | 31419 |
Shaquille O’Neal | 1207 | 28596 |
Moses Malone | 1329 | 27409 |
Elvin Hayes | 1303 | 27313 |
Hakeem Olajuwon | 1238 | 26946 |
Oscar Robertson | 1040 | 26710 |
Dominique Wilkins | 1074 | 26668 |
Dirk Nowitzki | 1181 | 26625 |
John Havlicek | 1270 | 26395 |
Alex English | 1193 | 25613 |
Kevin Garnett | 1372 | 25604 |
Reggie Miller | 1389 | 25279 |
Jerry West | 932 | 25192 |
Paul Pierce | 1171 | 24953 |
Tim Duncan | 1249 | 24832 |
Patrick Ewing | 1183 | 24815 |
Ray Allen | 1292 | 24434 |
Allen Iverson | 914 | 24368 |
Charles Barkley | 1073 | 23757 |
Robert Parish | 1611 | 23334 |
Adrian Dantley | 955 | 23177 |
Elgin Baylor | 846 | 23149 |
Vince Carter | 1141 | 23119 |
LeBron James | 836 | 22969 |
Clyde Drexler | 1086 | 22195 |
Gary Payton | 1335 | 21813 |
Larry Bird | 897 | 21791 |
Hal Greer | 1122 | 21586 |
Walt Bellamy | 1043 | 20941 |
Bob Pettit | 792 | 20880 |
David Robinson | 987 | 20790 |
George Gervin | 791 | 20708 |
Mitch Richmond | 976 | 20497 |
Tom Chambers | 1107 | 20049 |
Antawn Jamison | 1083 | 20042 |
Carmelo Anthony | 786 | 19888 |
John Stockton | 1504 | 19711 |
Bernard King | 874 | 19655 |
Clifford Robinson | 1380 | 19591 |
Walter Davis | 1033 | 19521 |
Terry Cummings | 1183 | 19460 |
Bob Lanier | 959 | 19248 |
Eddie Johnson | 1199 | 19202 |
Gail Goodrich | 1031 | 19181 |
Reggie Theus | 1026 | 19015 |
Dale Ellis | 1209 | 19004 |
Scottie Pippen | 1178 | 18940 |
Chet Walker | 1032 | 18831 |
Isiah Thomas | 979 | 18822 |
Bob McAdoo | 852 | 18787 |
Mark Aguirre | 923 | 18458 |
Dolph Schayes | 996 | 18438 |
Rick Barry | 794 | 18395 |
Tracy McGrady | 938 | 18381 |
Julius Erving | 836 | 18364 |
Glen Rice | 1000 | 18336 |
Dave Bing | 901 | 18327 |
World Free | 886 | 17955 |
Calvin Murphy | 1002 | 17949 |
Lou Hudson | 890 | 17940 |
Chris Mullin | 986 | 17911 |
Lenny Wilkens | 1077 | 17772 |
Bailey Howell | 950 | 17770 |
Magic Johnson | 906 | 17707 |
Rolando Blackman | 980 | 17623 |
Otis Thorpe | 1257 | 17600 |
Jason Kidd | 1391 | 17529 |
Earl Monroe | 926 | 17454 |
Jason Terry | 1136 | 17445 |
Dwyane Wade | 716 | 17432 |
Steve Nash | 1215 | 17380 |
Shawn Marion | 1099 | 17357 |
Kevin McHale | 971 | 17335 |
Michael Finley | 1103 | 17306 |
Jack Sikma | 1107 | 17287 |
Kevin Willis | 1424 | 17253 |
Jeff Malone | 905 | 17231 |
Chris Webber | 831 | 17182 |
Grant Hill | 1026 | 17137 |
Joe Johnson | 975 | 17062 |
Bob Cousy | 924 | 16960 |
Buck Williams | 1307 | 16784 |
Latrell Sprewell | 913 | 16712 |
Elton Brand | 997 | 16610 |
Pau Gasol | 905 | 16576 |
Nate Archibald | 876 | 16481 |
Jerry Stackhouse | 970 | 16409 |
Joe Dumars | 1018 | 16401 |
James Worthy | 926 | 16320 |
Stephon Marbury | 846 | 16297 |
Paul Arizin | 713 | 16266 |
Randy Smith | 976 | 16262 |
Juwan Howard | 1208 | 16159 |
Rasheed Wallace | 1109 | 16006 |
Derek Harper | 1199 | 16006 |
Tony Parker | 935 | 15995 |
Son match face aux Warriors:
Tony Parker 18 points 7 passes by Basket Infos
Et encore, il veut jouer jusqu'à 40 ans ! Il va grimper dans ce classement :)
Sinon ce soir sur http://suivrelanba.wordpress.com/ … Le scoop de l'année !!!