Tops/Flops: Noah, Westbrook, Z-Bo et Foye brillent
Numéro 1 ex aequo:

| Denver Nuggets 123-116 Houston Rockets | |||||||||
| RANDY FOYE – DENVER NUGGERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 4-7 | 6-10 | 4-4 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 30 |
Les highlights de Randy Foye sont ici

| Los Angeles Clippers 101-107 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| RUSSELL WESTBROOK – OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 12-21 | 0-3 | 6-8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 30 |

| Minnesota Timberwolves 87-102 Chicago Bulls | |||||||||
| JOAKIM NOAH – CHICAGO BULLS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 3 | 15 |

| Minnesota Timberwolves 87-102 Chicago Bulls | |||||||||
| ZACH RANDOLPH – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 11-13 | 1-2 | 0-1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
Numéro 4 ex aequo

| Minnesota Timberwolves 87-102 Chicago Bulls | |||||||||
| MIKE CONLEY – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 7-11 | 3-7 | 3-4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 26 |

| Toronto Raptors 125-114 Philadelphia Sixers | |||||||||
| KYLE LOWRY – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 7-12 | 2-7 | 9-9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 |

| Toronto Raptors 125-114 Philadelphia Sixers | |||||||||
| JONAS VALANCIUNAS – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 10-14 | 0-0 | 6-8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 |

| New Orleans Pelicans 88-94 Phoenix Suns | |||||||||
| GORAN DRAGIC – PHOENIX SUNS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 20 |

| Milwaukee Bucks 102-104 Indiana Pacers | |||||||||
| LUIS SCOLA – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 11-17 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |

| Milwaukee Bucks 102-104 Indiana Pacers | |||||||||
| EVAN TURNER – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 6-14 | 3-4 | 2-3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 23 |

| Denver Nuggets 123-116 Houston Rockets | |||||||||
| TIMOFEY MOZGOV – DENVER NUGGERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 25 | 9-12 | 0-1 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=eJ7Dogo47L0[/youtube]

| Orlando Magic 115-111 Brooklyn Nets | |||||||||
| ARRON AFFLALO – ORLANDO MAGIC | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 7-11 | 2-5 | 5-8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
Mentions à Marc Gasol, LeBron James, Marcin Gortat, Al Jefferson, Gerald Green, Ray McCallum, Jeff Teague, Matthew Dellavedova, Tyer Zeller, Chris Paul, Blake Griffin…
Flops:
Numéro 1

| Denver Nuggets 123-116 Houston Rockets | |||||||||
| JAMES HARDEN – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 26 | 1-5 | 0-4 | 8-8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Numéro 2 ex aequo

| Washington Wizards 88-94 Charlotte Bobcats | |||||||||
| TREVOR ARIZA – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |

| Washington Wizards 88-94 Charlotte Bobcats | |||||||||
| BRADLEY BEAL – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 43 | 4-10 | 0-5 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Noah qui fait un gros match… Normal quoi ^^