Tops/Flops: DeMarcus Cousins, Stephen Curry et Kevin Love finissent fort
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| Sacramento Kings 106-103 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| DEMARCUS COUSINS – SACRAMENTO KINGS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 37 | 13-21 | 0-0 | 9-13 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 35 |
Les highlights de DeMarcus Cousins sont ici
Numéro 2 ex aequo

| Los Angeles Lakers 90-102 Memphis Grizzlies | |||||||||
| MIKE CONLEY – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 7-9 | 2-3 | 4-4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 24 |

| Indiana Pacers 102-97 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| LANCE STEPHENSON – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 41 | 5-5 | 2-5 | 1-2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 4 | 17 |
Les highlights de Lance Stephenson sont ici

| Detroit Pistons 107-116 Toronto Raptors | |||||||||
| KYLE LOWRY – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 5-11 | 4-7 | 6-8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 28 |

| Detroit Pistons 107-116 Toronto Raptors | |||||||||
| DEMAR DEROZAN – TORONTO RAPTORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 8-15 | 2-4 | 8-10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Numéro

| Sacramento Kings 106-103 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 38 | 8-14 | 4-9 | 15-17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 |
Les highlights de Kevin Love sont ici

| Portland Trail Blazers 119-117 Golden State Warriors | |||||||||
| STEPHEN CURRY – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 45 | 9-15 | 7-14 | 8-8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 47 |
Les highlights de Stephen Curry sont ici
Mentions à Nicolas Batum, Joakim Noah (les highlights des deux Français sont ici), Gorgui Dieng, LaMarcus Aldridge, Marc Gasol, Mason Plumlee, Mo Williams, Greg Monroe, David West, Paul George, Mirza Teletovic…
Flops:

| Golden State Warriors 130-102 Utah Jazz | |||||||||
| DAVID LEE – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 33 | 2-9 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |

| Indiana Pacers 102-97 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| ROY HIBBERT – INDIANA PACERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 27 | 0-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Il y a erreur sur stephen curry, il a mit 47 points cette nuit et c'etait contre portland pas utah..!
Merci, erreur de copier/coller
Quel match de Cousins ! Heureusement qu'il sera absent contre les Suns ^^