Tops/Flops: Tyreke Evans cartonne, Zach Randolph au bon moment
Voici nos tops et flops de la nuit
Numéro 1

| New Orleans Pelicans 101-89 Oklahoma City Thunder | |||||||||
| TYREKE EVANS – NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 13-19 | 1-7 | 12-16 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 41 |
Les highlights de Tyreke Evans cartonnent
Numéro 2 ex aequo

| Phoenix Suns 91-97 Memphis Grizzlies | |||||||||
| ZACH RANDOLPH – MEMPHIS GRIZZLIES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 39 | 15-25 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 |

| Golden State Warriors 130-120 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| STEPHEN CURRY – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 42 | 3-8 | 7-13 | 5-5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 32 |
Les highlights de Stephen Curry sont ici

| Utah Jazz 104-119 Los Angeles Lakers | |||||||||
| NICK YOUNG – LOS ANGELES LAKERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 8-12 | 6-11 | 7-9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 41 |
Numéro 5 ex aequo

| Golden State Warriors 130-120 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| DAVID LEE – GOLDEN STATE WARRIORS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 28 | 12-14 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 |

| Philadelphia Sixers 113-108 Boston Celtics | |||||||||
| MICHAEL CARTER-WILLIAMS – PHILADELPHIA SIXERS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 34 | 9-13 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 21 |

| Atlanta Hawks 93-95 Charlotte Bobcats | |||||||||
| AL JEFFERSON – CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 35 | 11-16 | 0-1 | 5-7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |

| Washington Wizards 114-93 Miami Heat | |||||||||
| TREVOR ARIZA – WASHINGTON WIZARDS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 32 | 5-5 | 5-8 | 0-2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 |

| Houston Rockets 104-98 San Antonio Spurs | |||||||||
| DWIGHT HOWARD – HOUSTON ROCKETS | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 31 | 9-11 | 0-0 | 2-4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |

| Golden State Warriors 130-120 Minnesota Timberwolves | |||||||||
| KEVIN LOVE – MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 36 | 6-15 | 5-9 | 13-16 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 40 |
Les highlights de Kevin Love sont ici
Mentions à Greivis Vasquez, Joakim Noah, Mike Miller, Draymond Green, Corey Brewer, Serge Ibaka, Kelly Olynyk, Terrence Jones, Jodie Meeks, Mike Dunleavy, Jordan Hill…
Flops:

| Chicago Bulls 108-95 Orlando Magic | |||||||||
| TOBIAS HARRIS – ORLANDO MAGIC | |||||||||
| Mins | 2 pts | 3 pts | LF | Rbds | Ctres | Pds | Int | Bp | Pts |
| 18 | 2-12 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !