Tony Parker dépasse Dirk Nowitzki et Dennis Johnson
Lors du premier tour face aux Mavs, Tony Parker n’avait pas pu dépasser Dirk Nowitzki mais c’est chose faite avec son gros match 1 où il a signé 33 points et 9 passes décisives. Il a porté son total de points en carrière à 3 477 points ce qui lui permet de devenir le 16ème meilleur marqueur de l’histoire des playoffs.
Il a également disputé son 181ème match de playoffs et il dépasse Dennis Johnson et pointe donc désormais seul en 14ème position des joueurs qui ont joué le plus de matchs de playoffs.
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Karl Malone | 4761 |
| 6. | Tim Duncan | 4747 |
| 7. | Jerry West | 4457 |
| 8. | LeBron James | 4013 |
| 9. | Larry Bird | 3897 |
| 10. | John Havlicek | 3776 |
| 11. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| 12. | Magic Johnson | 3701 |
| 13. | Scottie Pippen | 3642 |
| 14. | Elgin Baylor | 3623 |
| 15. | Wilt Chamberlain | 3607 |
| 16. | Tony Parker | 3477 |
| 17. | Dirk Nowitzki | 3455 |
| 18. | Dwyane Wade | 3209 |
| 19. | Kevin McHale | 3182 |
| 20. | Dennis Johnson | 3116 |
| Rang | Joueur | Matchs |
|---|---|---|
| 1. | Derek Fisher | 248 |
| 2. | Robert Horry | 244 |
| 3. | Kareem Abdul-Jabbar | 237 |
| 4. | Kobe Bryant | 220 |
| 5. | Tim Duncan | 219 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 216 |
| 7. | Scottie Pippen | 208 |
| 8. | Karl Malone | 193 |
| Danny Ainge | 193 | |
| 10. | Magic Johnson | 190 |
| 11. | Robert Parish | 184 |
| 12. | Byron Scott | 183 |
| 13. | John Stockton | 182 |
| 14. | Tony Parker | 181 |
| 15. | Dennis Johnson | 180 |
| 16. | Michael Jordan | 179 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Duncan qui va dépasser Kobe dans la série au nombre de matchs joués, c'est beau