Tony Parker rejoint Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant, Larry Bird et Scottie Pippen
Malgré la défaite et son mauvais match match, Tony Parker est rentré cette nuit dans un cercle très fermé des playoffs. Avec ses 9 points et 4 passes décisives il compte désormais 3 581 points et 1 003 passes en 188 matchs de playoffs et il rejoint les 5 autres joueurs à avoir compilé au moins 3 500 points et 1 000 passes en payoffs. Il s’agit de Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant, Larry Bird et Scottie Pippen
A noter qu’il n’est plus qu’à 2 matchs joués de Magic Johnson, 26 points de Wilt Chamberlain et 2 passes décisives de Dennis Johnson
Voici les classements points et passes en playoffs
Rang | Joueur | Points |
---|---|---|
1. | Michael Jordan | 5987 |
2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
3. | Kobe Bryant | 5640 |
4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
5. | Tim Duncan | 4845 |
6. | Karl Malone | 4761 |
7. | Jerry West | 4457 |
8. | LeBron James | 4214 |
9. | Larry Bird | 3897 |
10. | John Havlicek | 3776 |
11. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
12. | Magic Johnson | 3701 |
13. | Scottie Pippen | 3642 |
14. | Elgin Baylor | 3623 |
15. | Wilt Chamberlain | 3607 |
16. | Tony Parker | 3581 |
17. | Dirk Nowitzki | 3455 |
18. | Dwyane Wade | 3359 |
19. | Kevin McHale | 3182 |
20. | Dennis Johnson | 3116 |
21. | Julius Erving | 3088 |
22. | James Worthy | 3022 |
23. | Paul Pierce | 3007 |
Rang | Joueur | Passes |
---|---|---|
1. | Magic Johnson | 2346 |
2. | John Stockton | 1839 |
3. | Jason Kidd | 1263 |
4. | Larry Bird | 1062 |
5. | Steve Nash | 1061 |
6. | Scottie Pippen | 1048 |
7. | Kobe Bryant | 1040 |
8. | Michael Jordan | 1022 |
9. | Dennis Johnson | 1006 |
10. | Tony Parker | 1004 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Il va sûrement finir 4ème meilleur passeur et top 10 meilleurs marqueurs en playoffs ! Incroyable !