Tony Parker égale Wilt Chamberlain et Magic Johnson
Match solide de Tony Parker lors du Game 5 avec 12 points et 4 passes décisives en moins de 30 minutes. Et ce 190 ème match en playoffs lui permet d’égaler deux légendes. En effet il est désormais à égalité avec Magic Johnson en 10ème position au nombre de maths joués en playoffs et il a porté son total de points à 3 607 soit le même que Wilt Chamberlain, ce qui le place 15ème dans la hiérarchie. Il pourrait même gagner encore des places puisque Elgin Baylor et Scottie Pippen sont juste devant.
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Tim Duncan | 4902 |
| 6. | Karl Malone | 4761 |
| 7. | Jerry West | 4457 |
| 8. | LeBron James | 4253 |
| 9. | Larry Bird | 3897 |
| 10. | John Havlicek | 3776 |
| 11. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| 12. | Magic Johnson | 3701 |
| 13. | Scottie Pippen | 3642 |
| 14. | Elgin Baylor | 3623 |
| 15. | Wilt Chamberlain | 3607 |
| Tony Parker | 3607 |
| Rang | Joueur | Matchs |
|---|---|---|
| 1. | Derek Fisher | 258 |
| 2. | Robert Horry | 244 |
| 3. | Kareem Abdul-Jabbar | 237 |
| 4. | Tim Duncan | 228 |
| 5. | Kobe Bryant | 220 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 216 |
| 7. | Scottie Pippen | 208 |
| 8. | Karl Malone* | 193 |
| Danny Ainge | 193 | |
| 10. | Magic Johnson | 190 |
| Tony Parker | 190 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !