Tony Parker passe devant une légende de plus, Michael Jordan dans le viseur
Avec 19 points et 8 passes décisives lors du Game 1 Tony Parker continue d’avancer dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l’histoire des playoffs. En 192 matchs il compte désormais 3 634 points et 1 019 passes décisives. Il a ainsi dépassé Elgin Baylor qui compte 3 623 points en playoffs pour se positionner en 14ème position à seulement 8 points de Scottie Pippen. Au classement des meilleurs passeurs il est toujours 9ème mais il n’a plus que 3 passes de retard sur Michael Jordan.
Au prochain match il égalera Danny Ainge et Karl Malone en 8ème place pour les joueurs ayant joué le plus de matchs.
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Tim Duncan | 4932 |
| 6. | Karl Malone | 4761 |
| 7. | Jerry West | 4457 |
| 8. | LeBron James | 4303 |
| 9. | Larry Bird | 3897 |
| 10. | John Havlicek | 3776 |
| 11. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| 12. | Magic Johnson | 3701 |
| 13. | Scottie Pippen | 3642 |
| 14. | Tony Parker | 3634 |
| 15. | Elgin Baylor | 3623 |
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1. | Magic Johnson | 2346 |
| 2. | John Stockton | 1839 |
| 3. | Jason Kidd | 1263 |
| 4. | Larry Bird | 1062 |
| 5. | Steve Nash | 1061 |
| 6. | Scottie Pippen | 1048 |
| 7. | Kobe Bryant | 1040 |
| 8. | Michael Jordan | 1022 |
| 9. | Tony Parker | 1019 |
| 10. | Dennis Johnson | 1006 |






