Les joueurs les plus titrés de l’histoire: le Big 3 des Spurs entre dans un cercle fermé
Les San Antonio Spurs ont remporté leur 5ème titre cette nuit après 1999, 2003, 2005 et 2007. C’est donc le 5ème titre pour Tim Duncan et le 4ème pour Tony Parker et Manu Ginobili. Tim Duncan rejoint entre autres Magic Johnson, Kobe Bryant, George Mikan et Dennis Rodman. TP et El Manu rejoignent eux entre autres Shaq, Robert Parish et Horace Grant. Il sépassent par la même occasion Larry Bird et Dwyane Wade.
TP est désormais l’Européen le plus titré devant Toni Kukoc (3 titres)
| Rang | Titres | Joueur | Saisons jouées | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 11 | Bill Russell | 13 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 |
| 2e | 10 | Sam Jones | 12 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | |
| 3e | 8 | Tom Heinsohn | 9 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | |||
| 8 | K.C. Jones | 9 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | ||||
| 8 | Tom Sanders | 13 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | ||||
| 8 | John Havlicek | 16 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | 1974 | 1976 | ||||
| 7e | 7 | Frank Ramsey | 9 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | ||||
| 7 | Robert Horry | 15 | 1994 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 | |||||
| 9e | 6 | Bob Cousy | 14 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |||||
| 6 | Kareem Abdul-Jabbar | 20 | 1971 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | ||||||
| 6 | Michael Jordan | 15 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 6 | Scottie Pippen | 17 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 6 | Jim Loscutoff | 9 | 1957 | 1959 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | ||||||
| 14e | 5 | Kobe Bryant | 18 | 2000 | 2001 | 2002 | 2009 | 2010 | ||||||
| 5 | Michael Cooper | 12 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |||||||
| 5 | Tim Duncan | 17 | 1999 | 2003 | 2005 | 2007 | 2014 | |||||||
| 5 | Derek Fisher | 18 | 2000 | 2001 | 2002 | 2009 | 2010 | |||||||
| 5 | Ron Harper | 15 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | |||||||
| 5 | Magic Johnson | 13 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |||||||
| 5 | Steve Kerr | 15 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2003 | |||||||
| 5 | Slater Martin | 11 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | 1958 | |||||||
| 5 | George Mikan | 7 | 1949 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | |||||||
| 5 | Don Nelson | 14 | 1966 | 1968 | 1969 | 1974 | 1976 | |||||||
| 5 | Jim Pollard | 7 | 1949 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | |||||||
| 5 | Dennis Rodman | 14 | 1989 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
| 5 | Larry Siegfried | 9 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | |||||||
| 27e | 4 | Manu Ginobili | 12 | 2003 | 2005 | 2007 | 2014 | |||||||
| 4 | Horace Grant | 16 | 1991 | 1992 | 1993 | 2001 | ||||||||
| 4 | Vern Mikkelsen | 10 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | ||||||||
| 4 | Shaquille O’Neal | 19 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006 | ||||||||
| 4 | Robert Parish | 21 | 1981 | 1984 | 1986 | 1997 | ||||||||
| 4 | Tony Parker | 13 | 2003 | 2005 | 2007 | 2014 | ||||||||
| 4 | Will Perdue | 13 | 1991 | 1992 | 1993 | 1999 | ||||||||
| 4 | Kurt Rambis | 14 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | ||||||||
| 4 | John Salley | 11 | 1989 | 1990 | 1996 | 2000 | ||||||||
| 4 | Frank Saul | 6 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | ||||||||
| 4 | Bill Sharman | 11 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
je viens de corriger le Wikipédia justement parce que y'en a qui passe faire des modifs sans calculer le reste, TP c'est 13 saisons et non 14 et Gino c'est 12 et non 13. Et Kobe et Fisher c'est 18 et non 17.
merci
Mine de rien, on parle de TD, TP, MG mais dans ce groupe, il y a un autre joueur qui a gagné plusieurs titres avec les Spurs!!! C'est Matt Bonner!!! 2eme titre avec celui de 2007