Tony Parker dépasse Magic Johnson
En difficulté pendant 38 minutes, avec ses 10 premiers tirs ratés, Tony Parker a fini en boulet de canon en inscrivant 16 points à 7/7. Cela lui permet de porter son total de points à 3 705 en playoffs et ainsi dépasser une nouvelle légende, Magic Johnson. Il pointe donc désormais en 12ème position des meilleurs marqueurs de l’histoire avec seulement 50 points de retard sur Hakeem Olajuwon.
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Tim Duncan | 4988 |
| 6. | Karl Malone | 4761 |
| 7. | Jerry West | 4457 |
| 8. | LeBron James | 4419 |
| 9. | Larry Bird | 3897 |
| 10. | John Havlicek | 3776 |
| 11. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| 12. | Tony Parker | 3705 |
| 13. | Magic Johnson | 3701 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
L'an prochain il devrait entrer dans le Top 10 … What a legend