Summer League: résultats, stats et highlights de la 1ère journée
Hier avait lieu la première journée de Summer League à Orlando, l’occasion de voir à l’oeuvre quelques rookies. Nerlens Noel a fait très bonne impression avec les Sixers (19 points, 3 passes et 4 interceptions). Marcus Smart a fait grosse impression en défense (10 points, 3 passes et 5 interceptions) alors qu’en face Shabazz Napier a connu un match compliqué avec ses 11 premiers tirs ratés (12 points à 3/15 et 8 ballons perdus). Performances moyennes d’Aaron Gordon avec 7 points à 3/11 et 5 rebonds et Elfrid Payton avec 2 points, rebonds, 5 passes et 4 ballons perdus.
Les performers de la première journée se nomment Kentavious Caldwell-Pope (26 points, 6 interceptions), Victor Oladipo (18 points, 6 rebonds), Kelly Olynyk (20 points, 8 rebonds), Jordan Adams (22 points), Mason Plumlee (23 points à 8/11 et 7 rebonds) et Chris Crawford (20 points)
A noter qu‘Edwin Jackson n’a pas joué et que Nobel Boungou Colo a lui disputé 7 minutes avec le Heat pour 1 point, 1 rebond et 1 passe.
Brooklyn Nets – Indiana Pacers 101-81
| BROOKLYN NETS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Thomas | F | 16:37 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | +17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| D. Summers | F | 18:32 | 3-8 | 0-4 | 6-6 | +6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| M. Plumlee | C | 23:52 | 8-11 | 0-0 | 7-10 | +15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| M. Brown | G | 25:39 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | +14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Teague | G | 21:14 | 4-11 | 0-0 | 6-6 | +3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| M. Jenkins | 20:15 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | +9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Greene | 21:28 | 3-10 | 1-3 | 6-6 | +14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
| J. Gutierrez | 16:02 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| X. Thames | 20:13 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Jefferson | 16:08 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Casey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Clark | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Kromah | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Minnerath | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Omic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Roberson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Southwell | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 34-73 | 3-17 | 30-34 | 13 | 30 | 43 | 18 | 36 | 11 | 15 | 0 | 7 | 101 | |||
| 46.6% | 17.6% | 88.2% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| INDIANA PACERS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Jones | F | 18:16 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Jones | F | 22:12 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| W. Reed | C | 17:32 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | -4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| F. Gaines | G | 21:03 | 2-6 | 1-3 | 4-5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Sloan | G | 26:42 | 6-15 | 0-3 | 9-11 | -11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
| T. Stone | 15:13 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Nunnally | 24:53 | 1-7 | 0-5 | 6-6 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Carmichael | 21:54 | 0-4 | 0-0 | 5-6 | -7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| J. Odum | 15:49 | 2-5 | 2-3 | 4-4 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Bost | 16:26 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Hill | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Onuaku | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Rojas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 22-59 | 4-16 | 33-44 | 8 | 23 | 31 | 9 | 26 | 7 | 20 | 7 | 0 | 81 | |||
| 37.3% | 25.0% | 75.0% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
Boston Celtics – Miami Heat 85-77
| MIAMI HEAT (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Ennis | F | 28:22 | 5-11 | 2-2 | 6-9 | -4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
| J. Benimon | F | 27:05 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | -3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| J. Hamilton | C | 31:00 | 4-15 | 1-3 | 4-4 | -9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| T. McKinney-Jones | G | 11:21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Napier | G | 33:55 | 3-15 | 2-9 | 4-4 | -9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
| L. Drew | 24:27 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Barthel | 12:55 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| E. Holman | 09:00 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| N. Boungou-Colo | 07:05 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| T. Honeycutt | 14:50 | 3-7 | 0-1 | 5-5 | -5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| I. Aska | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Dawkins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Hall | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Johnson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 24-75 | 6-20 | 23-29 | 22 | 29 | 51 | 12 | 21 | 11 | 24 | 3 | 4 | 77 | |||
| 32.0% | 30.0% | 79.3% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 25 | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Johnson | F | 26:34 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | +22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| K. Olynyk | F | 31:37 | 8-17 | 1-3 | 3-4 | +17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| C. Iverson | C | 21:50 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| M. Smart | G | 27:40 | 2-8 | 0-5 | 6-8 | +14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| P. Pressey | G | 29:16 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | +8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| C. Babb | 19:30 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | -11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Bertans | 16:59 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | -9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| M. Moser | 24:33 | 6-11 | 3-6 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| D. Oliver | 02:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.D.. Anosike | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Coursey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Jackson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Young | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 30-69 | 8-30 | 17-22 | 9 | 27 | 36 | 21 | 26 | 16 | 19 | 4 | 3 | 85 | |||
| 43.5% | 26.7% | 77.3% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
Orlando Magic – Philadelphia Sixers 83-77
| ORLANDO MAGIC (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Gordon | F | 25:08 | 3-11 | 0-2 | 1-2 | +1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| R. Osby | F | 22:41 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | +6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| D. Dedmon | C | 22:58 | 1-7 | 0-0 | 2-4 | +3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| K. English | G | 12:58 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| V. Oladipo | G | 26:06 | 6-11 | 2-4 | 4-4 | +17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| V. Macklin | 17:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| E. Payton | 17:55 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| D. Marble | 16:58 | 5-7 | 2-3 | 1-2 | +3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| S. Curry | 23:49 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| K. Batts | 14:25 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | +4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| M. Bouldin | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Dixon-Tatum | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Hancock | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Jones | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Magette | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Perry | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Rubit | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Suggs | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Williams | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 32-69 | 8-19 | 11-18 | 10 | 24 | 34 | 16 | 22 | 11 | 17 | 5 | 7 | 83 | |||
| 46.4% | 42.1% | 61.1% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| PHILADELPHIA 76ERS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Bader | F | 19:47 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| R. Roberts Jr. | F | 20:16 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | +2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| N. Noel | C | 26:17 | 6-11 | 0-0 | 7-7 | +3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | |
| H. Thompson | G | 26:24 | 2-12 | 0-5 | 1-2 | -3 | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Ware | G | 28:27 | 4-11 | 3-6 | 5-5 | -11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
| T. Zanna | 04:38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Jackson | 06:55 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| E. Daniel | 11:28 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| K. McDaniels | 19:47 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | +15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| J. Grant | 16:25 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| A. Craft | 10:11 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Sampson | 09:25 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | -9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Ejim | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Hagins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| I. Sykes | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 26-71 | 6-23 | 19-26 | 17 | 23 | 40 | 13 | 23 | 11 | 20 | 7 | 5 | 77 | |||
| 36.6% | 26.1% | 73.1% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
Detroit Pistons – Houston Rockets 95-89
| DETROIT PISTONS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Liggins | F | 28:04 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | -4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| B. Cook | F | 22:38 | 4-9 | 2-4 | 0-1 | +2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| T. Mitchell | C | 17:59 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | +2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 32:07 | 8-19 | 2-5 | 8-9 | +13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| P. Siva | G | 27:47 | 4-8 | 1-2 | 7-9 | +15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| T. Ohlbrecht | 21:35 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | +4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| D. Lighty | 20:15 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Watford | 17:22 | 3-7 | 2-6 | 3-6 | +4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| M. Starks | 12:13 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harper | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Heath | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. James | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| I. Miller | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Spurlock | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 29-60 | 8-21 | 29-44 | 7 | 21 | 28 | 13 | 23 | 17 | 16 | 2 | 2 | 95 | |||
| 48.3% | 38.1% | 65.9% | TEAM REBS: 16 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Brown | F | 18:58 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| M. Leunen | F | 25:19 | 3-9 | 3-5 | 3-4 | -4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| A. Mitchell | C | 20:08 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | -6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| C. Kramer | G | 18:40 | 1-4 | 0-3 | 1-4 | -3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| N. Johnson | G | 29:59 | 7-14 | 2-6 | 2-4 | -8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| T. Black | 21:54 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | -8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||
| C. Crawford | 25:12 | 8-13 | 3-7 | 1-2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| C. Udofia | 12:18 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Carson | 15:22 | 2-6 | 1-1 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Bilan | 12:09 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| I. Canaan | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Covington | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Marshall | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Soloman | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 33-69 | 11-28 | 12-21 | 9 | 25 | 34 | 21 | 32 | 7 | 22 | 2 | 2 | 89 | |||
| 47.8% | 39.3% | 57.1% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||
Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 84-63
| MEMPHIS GRIZZLIES (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Timma | F | 10:47 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Stokes | F | 19:50 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | +19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| J. Cooley | C | 24:36 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | +9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| J. Franklin | G | 23:33 | 2-8 | 2-3 | 4-7 | +16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| K. Lucas | G | 12:41 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| J. Adams | 29:47 | 5-12 | 4-6 | 8-8 | +27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||
| D. Thompson | 19:34 | 1-8 | 0-0 | 1-3 | +5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Jackson | 13:39 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | +8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Famous | 15:43 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| O. White | 16:10 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | +11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Wilbekin | 13:40 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Cobbs | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Giffey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Ubiles | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. White | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 27-73 | 8-16 | 22-27 | 12 | 21 | 33 | 10 | 24 | 15 | 10 | 3 | 8 | 84 | |||
| 37.0% | 50.0% | 81.5% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| OKLAHOMA CITY THUNDER (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Lamb | F | 30:20 | 4-12 | 1-7 | 5-6 | -9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| P. Jones | F | 31:07 | 5-7 | 2-2 | 3-4 | -21 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| S. Adams | C | 17:32 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | -5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| A. Roberson | G | 27:58 | 2-6 | 0-1 | 1-5 | -12 | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| N. Smith | G | 21:55 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Lewis | 07:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Christon | 18:05 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | -13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| M. McGary | 21:31 | 3-8 | 0-1 | 2-4 | -14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| J. Huestis | 09:02 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| M. Little | 07:33 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Sutton | 01:07 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Anderson | 05:59 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| F. Edwin | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Jerrett | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Stockton | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 20-51 | 5-16 | 18-30 | 7 | 31 | 38 | 9 | 25 | 4 | 26 | 8 | 3 | 63 | |||
| 39.2% | 31.2% | 60.0% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 27 | |||||||||||||